用户评分: | |
---|---|
外观: | 没有费率 |
质量: | 没有费率 |
特征: | 没有费率 |
平均: | 没有费率 |
意见: | |
---|---|
正面的: | 没有评论 |
负面的: | 没有评论 |
中立的: | 没有评论 |
装置种类: | 调制解调器 |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
LTE: | ![]() ![]() |
尺寸(高/长/宽): | 121 x 117.3 x 43.5 mm, 容量 617.4 cm³ |
重量: | 205 g |
LAN: | ![]() |
内置天线: | ![]() |
天线接头: | ![]() |
即插即用: | ![]() |
WiFi路由器: | ![]() |
连接: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSDPA 速度: | 42 Mb/s |
HSUPA 速度: | 5,76 Mb/s |
LTE下载速度: | 150 Mb/s |
LTE上传速度: | 50 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
USB: | ![]() |
...