Оцінки користувачів: | |
---|---|
Зовнішній вигляд: | Без ставок |
Якість: | Без ставок |
Особливості: | Без ставок |
Середній: | Без ставок |
Коментарі: | |
---|---|
Позитивні: | Без коментарів |
Негативні: | Без коментарів |
Нейтральний: | Без коментарів |
Тип пристрою: | Модем |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
LTE: | ![]() ![]() |
Розміри (В / Д / Ш): | 121 x 117.3 x 43.5 mm, об'єм 617.4 cm³ |
Вага: | 205 g |
LAN: | ![]() |
Вбудована антена: | ![]() |
Роз'єм антени: | ![]() |
Підключай та Грай: | ![]() |
WiFi маршрутизатор: | ![]() |
Зв'язки: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
Швидкість HSDPA: | 42 Mb/s |
Швидкість HSUPA: | 5,76 Mb/s |
Швидкість завантаження LTE: | 150 Mb/s |
Швидкість завантаження LTE: | 50 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
USB: | ![]() |
...