Peringkat pengguna: | |
---|---|
Penampilan: | Tidak ada tarif |
Kualitas: | Tidak ada tarif |
Fitur: | Tidak ada tarif |
Rata-rata: | Tidak ada tarif |
Komentar: | |
---|---|
Positif: | Tidak ada komentar |
Negatif: | Tidak ada komentar |
Netral: | Tidak ada komentar |
Tipe perangkat: | Modem |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
LTE: | ![]() ![]() |
Dimensi (T/P/L): | 121 x 117.3 x 43.5 mm, isi. 617.4 cm³ |
Bobot: | 205 g |
LAN: | ![]() |
Antena internal: | ![]() |
Konektor antena: | ![]() |
Pasang: | ![]() |
Router WiFi: | ![]() |
Koneksi: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
Kecepatan HSDPA: | 42 Mb/s |
Kecepatan HSUPA: | 5,76 Mb/s |
Kecepatan unduh LTE: | 150 Mb/s |
Kecepatan unggah LTE: | 50 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
USB: | ![]() |
...