用户评分: | |
---|---|
外观: | 没有费率 |
质量: | 没有费率 |
特征: | 没有费率 |
平均: | 没有费率 |
意见: | |
---|---|
正面的: | 没有评论 |
负面的: | 没有评论 |
中立的: | 没有评论 |
装置种类: | 电话 |
设计: | 经典 |
DualSIM: | ![]() |
SIM卡大小: | 迷你Sim - 一般, 迷你Sim - 一般 |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
其他: | CDMA 800 False EvDO |
尺寸(高/长/宽): | 113 x 47 x 14.4 mm, 容量 76.5 cm³ |
显示: | LCD True (256K) 240x320 px (2.2") 182ppi |
触摸屏: | ![]() |
重量: | 94 g |
电池: | Li-Po 1800 mAh |
内建记忆体: | ![]() |
记忆卡: | ![]() |
连接: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
数据和传真模式: | ![]() |
硬件传真: | ![]() |
多媒体: | |
---|---|
相机: | ![]() |
解析度: | 1280 x 1024 px |
数码变焦: | ![]() |
光学变焦: | ![]() |
Flash: | ![]() |
自动对焦: | ![]() |
第二相机: | ![]() |
解析度: | 640 x 480 px |
视频录制: | ![]() |
视频电话: | ![]() |
无线电: | ![]() |
RDS: | ![]() |
FM 发射机: | ![]() |
MP3播放器: | ![]() |
音频输出: | ![]() |
音讯格式: | MP3 |
和弦: | ![]() |
视讯铃声: | ![]() |
MP3铃声: | ![]() |
游戏: | ![]() |
Java: | ![]() |
电视输出: | ![]() |
电视接收器: | ![]() |
视频播放器: | ![]() |
信息: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
给客户发电邮: | ![]() |
字典: | ![]() |
智能消息传递: | ![]() |
聊天: | ![]() |
即时通讯: | ![]() |
通讯: | |
---|---|
按以通话: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
保持通话: | ![]() |
电话会议: | ![]() |
语音功能: | |
---|---|
录音机: | ![]() |
喇叭: | ![]() |
语音拨号: | ![]() |
组织者: | |
---|---|
电话簿内存: | 500 |
日历: | ![]() |
观看: | ![]() |
警报: | ![]() |
跑表: | ![]() |
计算器: | ![]() |
货币换算: | ![]() |
单位转换器: | ![]() |
飞行模式: | ![]() |
个人资料: | ![]() |
其他功能: | |
---|---|
QWERTY键: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
颤音: | ![]() |
RSS: | ![]() |
电话耐用: | ![]() |
更换封面: | ![]() |
...