用户评分: | |
---|---|
外观: | 没有费率 |
质量: | 没有费率 |
特征: | 没有费率 |
平均: | 没有费率 |
意见: | |
---|---|
正面的: | 没有评论 |
负面的: | 没有评论 |
中立的: | 没有评论 |
装置种类: | 智能电话 |
设计: | 经典 |
已发放: | 三月2018 r。 |
DualSIM: | ![]() |
SIM卡大小: | Micro Sim, Micro Sim |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
LTE: | ![]() |
尺寸(高/长/宽): | 146 x 69.7 x 9 mm, 容量 91.5 cm³ |
显示: | LCD IPS True (16M) 480x960 px (5.34") 201ppi |
触摸屏: | ![]() |
重量: | 138.5 g |
电池: | Li-Ion 2250 mAh |
内建记忆体: | ![]() |
记忆卡: | ![]() |
RAM内存: | 1 GB |
OS: | Android 7.0 Nougat |
芯片组: | MediaTek MT6582M |
CPU#1频率: | 1300.0 MHz (4芯) |
GPU类型: | ARM Mali-400 MP2 |
连接: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSDPA 速度: | 42 Mb/s |
HSUPA 速度: | 5,76 Mb/s |
LTE下载速度: | 150 Mb/s |
LTE上传速度: | 50 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
数据和传真模式: | ![]() |
硬件传真: | ![]() |
多媒体: | |
---|---|
相机: | ![]() |
数码变焦: | ![]() |
光学变焦: | ![]() |
Flash: | ![]() |
自动对焦: | ![]() |
第二相机: | ![]() |
解析度: | px |
视频录制: | ![]() |
视频电话: | ![]() |
无线电: | ![]() |
RDS: | ![]() |
FM 发射机: | ![]() |
MP3播放器: | ![]() |
音频输出: | ![]() |
和弦: | ![]() |
视讯铃声: | ![]() |
MP3铃声: | ![]() |
游戏: | ![]() |
Java: | ![]() |
电视输出: | ![]() |
电视接收器: | ![]() |
视频播放器: | ![]() |
信息: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
给客户发电邮: | ![]() |
字典: | ![]() |
智能消息传递: | ![]() |
聊天: | ![]() |
即时通讯: | ![]() |
通讯: | |
---|---|
按以通话: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
保持通话: | ![]() |
电话会议: | ![]() |
语音功能: | |
---|---|
录音机: | ![]() |
喇叭: | ![]() |
语音拨号: | ![]() |
组织者: | |
---|---|
日历: | ![]() |
观看: | ![]() |
警报: | ![]() |
跑表: | ![]() |
计算器: | ![]() |
货币换算: | ![]() |
单位转换器: | ![]() |
飞行模式: | ![]() |
个人资料: | ![]() |
其他功能: | |
---|---|
QWERTY键: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
颤音: | ![]() |
RSS: | ![]() |
电话耐用: | ![]() |
更换封面: | ![]() |
加速度计: | ![]() |
光传感器: | ![]() |
接近传感器: | ![]() |
电子罗盘: | ![]() |
其他资料: | |
---|---|
笔记: |
|
...