用户评分: | |
---|---|
外观: | 没有费率 |
质量: | 没有费率 |
特征: | 没有费率 |
平均: | 没有费率 |
意见: | |
---|---|
正面的: | 没有评论 |
负面的: | 没有评论 |
中立的: | 没有评论 |
Use free IMEI Checker function
装置种类: | 电话 |
设计: | 经典 |
SIM卡大小: | 迷你Sim - 一般 |
GSM: | ![]() |
显示: | TFT True 120x240 px (2.4") 112ppi |
触摸屏: | ![]() |
电池: | Li-Ion 2800 mAh |
内建记忆体: | ![]() |
记忆卡: | ![]() |
RAM内存: | 32.0 MB |
连接: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
数据和传真模式: | ![]() |
硬件传真: | ![]() |
多媒体: | |
---|---|
相机: | ![]() |
解析度: | 480x640 px |
数码变焦: | ![]() |
光学变焦: | ![]() |
Flash: | ![]() |
自动对焦: | ![]() |
第二相机: | ![]() |
视频录制: | ![]() |
视频电话: | ![]() |
无线电: | ![]() |
RDS: | ![]() |
FM 发射机: | ![]() |
MP3播放器: | ![]() |
音频输出: | ![]() |
和弦: | ![]() |
视讯铃声: | ![]() |
MP3铃声: | ![]() |
游戏: | ![]() |
Java: | ![]() |
电视输出: | ![]() |
电视接收器: | ![]() |
视频播放器: | ![]() |
信息: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
给客户发电邮: | ![]() |
字典: | ![]() |
智能消息传递: | ![]() |
聊天: | ![]() |
即时通讯: | ![]() |
通讯: | |
---|---|
按以通话: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
保持通话: | ![]() |
电话会议: | ![]() |
语音功能: | |
---|---|
录音机: | ![]() |
喇叭: | ![]() |
语音拨号: | ![]() |
组织者: | |
---|---|
日历: | ![]() |
观看: | ![]() |
警报: | ![]() |
跑表: | ![]() |
计算器: | ![]() |
货币换算: | ![]() |
单位转换器: | ![]() |
飞行模式: | ![]() |
个人资料: | ![]() |
其他功能: | |
---|---|
QWERTY键: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
颤音: | ![]() |
RSS: | ![]() |
电话耐用: | ![]() |
更换封面: | ![]() |
...