Oceny użytkownika: | |
---|---|
Wygląd: | Brak ocen |
Jakość: | Brak ocen |
Funkcje: | Brak ocen |
Średnia: | Brak ocen |
Komentarze: | |
---|---|
Pozytywnych: | Brak komentarzy |
Negatywnych: | Brak komentarzy |
Neutralnych: | Brak komentarzy |
Typ urządzenia: | Smartfon |
Budowa: | Klasyczny |
Wydany: | 2012 r. |
DualSIM: | ![]() |
Rozmiar karty SIM: | Mini Sim - Zwyczajna |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
Wymiary (W/S/G): | 128 x 67 x 10 mm, głośność 85 cm³ |
Wyświetlacz: | TFT Kolor (16M) 480x800 px (4.3") 217ppi |
Ekran dotykowy: | ![]() |
Waga: | 129 g |
Bateria: | Li-Ion 1500 mAh |
Wbudowana pamięć: | ![]() |
Karta pamięci: | ![]() |
Pamięć RAM: | 512.0 MB |
OS: | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Chipset: | MTK6575 |
Zegar CPU #1: | 1000.0 MHz |
Połączenia: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
Prędkość HSDPA: | 14,4 Mb/s |
Prędkość HSUPA: | 5,76 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Tryb danych i faksu: | ![]() |
Fax sprzętowy: | ![]() |
Multimedia: | |
---|---|
Aparat fot.: | ![]() |
Rozdzielczość: | 2592x1944 px |
Cyfrowy zoom: | ![]() |
Optyczny zoom: | ![]() |
Lampa błyskowa: | ![]() |
Autofocus: | ![]() |
Drugi aparat: | ![]() |
Rozdzielczość: | 640x480 px |
Zapis video: | ![]() |
Video telefon: | ![]() |
Radio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
Nadajnik FM: | ![]() |
Odtwarzacz MP3: | ![]() |
Wyjście audio: | ![]() |
Polifonia: | ![]() |
Dzwonki video: | ![]() |
Dzwonki MP3: | ![]() |
Gry: | ![]() |
Java: | ![]() |
TV wyjście: | ![]() |
Odbiornik TV: | ![]() |
Odtwarzacz video: | ![]() |
Wiadomości: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient e-mail: | ![]() |
Słownik: | ![]() |
Inteligentne wiadomości: | ![]() |
Chat: | ![]() |
Instant Messaging: | ![]() |
Komunikacja: | |
---|---|
Naciśnij i mów: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Zawieszenie rozmowy: | ![]() |
Rozmowy konferencyjne: | ![]() |
Funkcje głosowe: | |
---|---|
Dyktafon: | ![]() |
Głośnomówiący: | ![]() |
Wybieranie głosowe: | ![]() |
Organizer: | |
---|---|
Kalendarz: | ![]() |
Zegarek: | ![]() |
Budzik: | ![]() |
Stoper: | ![]() |
Kalkulator: | ![]() |
Przelicznik walut: | ![]() |
Przelicznik jednostek: | ![]() |
Tryb samolotowy: | ![]() |
Profile: | ![]() |
Inne funkcje: | |
---|---|
Klawiatura QWERTY: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Wibracje: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Telefon odporny: | ![]() |
Wymienna obudowa: | ![]() |
Akcelerometer: | ![]() |
Czujnik światła: | ![]() |
Czujnik zbliżeniowy: | ![]() |
Kompas cyfrowy: | ![]() |
...