Oceny użytkownika: | |
---|---|
Wygląd: | Brak ocen |
Jakość: | Brak ocen |
Funkcje: | Brak ocen |
Średnia: | Brak ocen |
Komentarze: | |
---|---|
Pozytywnych: | Brak komentarzy |
Negatywnych: | Brak komentarzy |
Neutralnych: | Brak komentarzy |
Typ urządzenia: | Tablet |
Budowa: | Klasyczny |
Wydany: | Wrzesień2014 r. |
Wbudowany telefon: | ![]() |
DualSIM: | ![]() |
Rozmiar karty SIM: | Micro Sim |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
Wymiary (W/S/G): | 193.9 x 103 x 8.9 mm, głośność 177.7 cm³ |
Wyświetlacz: | LCD IPS Kolor (16M) 600x1024 px (7.0") 170ppi |
Ekran dotykowy: | ![]() |
Waga: | 244 g |
Czas GSM (rozmowy/czuwania): | 10 / 300 godz. (12.5d) |
Czas UMTS (rozmowy/czuwania): | 10 / 300 godz. (12.5d) |
Bateria: | Li-Ion 2600 mAh |
Wbudowana pamięć: | ![]() |
Karta pamięci: | ![]() |
Pamięć RAM: | 512.0 MB |
OS: | Android 4.4 KitKat |
Chipset: | MediaTek MT8312 |
Typ CPU #1: | ARM Cortex-A7 |
Zegar CPU #1: | 1300.0 MHz (2-rdzeniowy) |
Typ GPU: | ARM Mali-400 MP1 |
Zegar GPU: | 500.0 MHz (1-rdzeniowy) |
Połączenia: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
Prędkość HSDPA: | 21 Mb/s |
Prędkość HSUPA: | 5,76 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Tryb danych i faksu: | ![]() |
Fax sprzętowy: | ![]() |
Multimedia: | |
---|---|
Aparat fot.: | ![]() |
Rozdzielczość: | 2592 x 1920 px |
Cyfrowy zoom: | ![]() |
Optyczny zoom: | ![]() |
Lampa błyskowa: | ![]() |
Autofocus: | ![]() |
Drugi aparat: | ![]() |
Rozdzielczość: | 640x480 px |
Zapis video: | ![]() |
Video telefon: | ![]() |
Radio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
Nadajnik FM: | ![]() |
Odtwarzacz MP3: | ![]() |
Wyjście audio: | ![]() |
Formaty dźwięku: | MP3, WAV , eAAC+, FLAC |
Polifonia: | ![]() |
Dzwonki video: | ![]() |
Dzwonki MP3: | ![]() |
Gry: | ![]() |
Java: | ![]() |
TV wyjście: | ![]() |
Odbiornik TV: | ![]() |
Odtwarzacz video: | ![]() |
Wiadomości: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient e-mail: | ![]() |
Słownik: | ![]() |
Inteligentne wiadomości: | ![]() |
Chat: | ![]() |
Instant Messaging: | ![]() |
Komunikacja: | |
---|---|
Naciśnij i mów: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Zawieszenie rozmowy: | ![]() |
Rozmowy konferencyjne: | ![]() |
Funkcje głosowe: | |
---|---|
Dyktafon: | ![]() |
Głośnomówiący: | ![]() |
Wybieranie głosowe: | ![]() |
Organizer: | |
---|---|
Kalendarz: | ![]() |
Zegarek: | ![]() |
Budzik: | ![]() |
Stoper: | ![]() |
Kalkulator: | ![]() |
Przelicznik walut: | ![]() |
Przelicznik jednostek: | ![]() |
Tryb samolotowy: | ![]() |
Profile: | ![]() |
Inne funkcje: | |
---|---|
Klawiatura QWERTY: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Wibracje: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Telefon odporny: | ![]() |
Wymienna obudowa: | ![]() |
Akcelerometer: | ![]() |
Kompas cyfrowy: | ![]() |
...