Valutazione utenti: | |
---|---|
Apparenza: | Nessuna valutazione |
Qualità: | Nessuna valutazione |
Funzionalità: | Nessuna valutazione |
Media: | Nessuna valutazione |
Commenti: | |
---|---|
Positivo: | Niente commenti |
Negativo: | Niente commenti |
Neutrale: | Niente commenti |
Tipo dispositivo: | Tablet |
Design: | Classico |
Rilasciato: | 2013 r. |
Telefono integrato: | ![]() |
Dimensioni (H/L/W): | 116.1 x 197.1 x 10.7 mm, vol. 244.9 cm³ |
Schermo: | HFFS+ LCD Colore (16M) 1024x600 px (7.0") 170ppi |
Touch Screen: | ![]() |
Peso: | 372 g |
Batteria: | Li-Ion 3500 mAh |
Batteria non removibile: | ![]() |
Memoria integrata: | ![]() |
Scheda di memoria: | ![]() |
Memoria RAM: | 1 GB |
OS: | Android 4.1 Jelly Bean |
Chipset: | Rockchip RK3066 |
Tipo CPU #1: | ARM Cortex-A9 |
Freq. CPU #1.: | 1600.0 MHz (2-core) |
Tipo GPU: | ARM Mali-400 MP4 |
Freq. GPU.: | 250.0 MHz (4-core) |
Connessioni: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
DLNA: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Modalità dati e fax: | ![]() |
Fax Hardware: | ![]() |
Multimedia: | |
---|---|
Fotocamera: | ![]() |
Risoluzione: | 2048 x 1536 px |
Zoom digitale: | ![]() |
Zoom ottico: | ![]() |
Flash: | ![]() |
Auto focus: | ![]() |
Fotocamera secondaria: | ![]() |
Risoluzione: | 640 x 480 px |
Registrazione video: | ![]() |
Video chiamata: | ![]() |
Radio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
Trasmettitore FM: | ![]() |
Lettore MP3: | ![]() |
Uscita audio: | ![]() |
Formati audio: | MP3, WMA, WAV, FLAC |
Polifonia: | ![]() |
Suonerie video: | ![]() |
Suonerie MP3: | ![]() |
Giochi: | ![]() |
Java: | ![]() |
Uscita TV: | ![]() |
Ricevitore TV: | ![]() |
Lettore video: | ![]() |
Messaggi: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Client email: | ![]() |
Dizionario: | ![]() |
Messaggistica smart: | ![]() |
Chat: | ![]() |
Messaggistica istantanea: | ![]() |
Comunicazione: | |
---|---|
Push-To-Talk: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Chiamata in attesa: | ![]() |
Chiamata di gruppo: | ![]() |
Caratteristiche della voce: | |
---|---|
Dittafono: | ![]() |
Altoparlanti: | ![]() |
Composizione vocale: | ![]() |
Organizzatore: | |
---|---|
Calendario: | ![]() |
Orologio: | ![]() |
Sveglia: | ![]() |
Cronometro: | ![]() |
Calcolatrice: | ![]() |
Convertitore di valuta: | ![]() |
Convertitore di unità: | ![]() |
Modalità aereo: | ![]() |
Profili: | ![]() |
Altre funzioni: | |
---|---|
Tastiera QWERTY: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Vibra: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Resistenza telefono: | ![]() |
Cover di rimpiazzo: | ![]() |
Accelerometro: | ![]() |
Sensore di luminosità: | ![]() |
Bussola digitale: | ![]() |
...