उपयोगकर्ता रेटिंग: | |
---|---|
दिखावट: | कोई दर नहीं |
गुणवत्ता: | कोई दर नहीं |
विशेषताएं: | कोई दर नहीं |
औसत: | कोई दर नहीं |
कमैंट्स: | |
---|---|
पॉजिटिव: | कोई टिप्पणी नहीं |
नेगेटिव: | कोई टिप्पणी नहीं |
न्यूट्रल: | कोई टिप्पणी नहीं |
उपकरण का प्रकार: | मोडम |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
आयाम (एच / एल / डब्ल्यू): | 27.6 x 18.8 x 2.2 mm, वॉल्यूम। 1.1 cm³ |
वजन: | 2.7 g |
रैन्डम - एक्सेस मेमोरी: | 10.0 MB |
LAN: | ![]() |
निर्मित एंटीना: | ![]() |
एंटीना कनेक्टर: | ![]() |
प्लग करें और चलाएं: | ![]() |
वाईफाई राऊटर: | ![]() |
सम्बन्ध: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSDPA की गति: | 7,2 Mb/s |
HSUPA की गति: | 5,76 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
USB: | ![]() |
...