Évaluations des utilisateurs: | |
---|---|
Apparence: | Pas de quotas |
Qualité: | Pas de quotas |
Caractéristiques: | Pas de quotas |
Moyenne: | Pas de quotas |
Commentaires: | |
---|---|
Positif: | Pas de commentaires |
Négatif: | Pas de commentaires |
Neutre: | Pas de commentaires |
Type d'appareil: | Tablette |
Conception: | Classique |
Sortie: | 2013 r. |
Téléphone intégré: | ![]() |
Taille de la carte SIM: | Mini Sim - Régulier |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
Dimensions ( H/L/L): | 117 x 196 x 11.5 mm, vol. 263.7 cm³ |
Affichage: | LCD IPS Couleur (16M) 1024x600 px (7.0") 170ppi |
Écran tactile: | ![]() |
Poids: | 340 g |
Batterie: | Li-Po 4300 mAh |
Mémoire interne: | ![]() |
Carte mémoire: | ![]() |
Mémoire RAM: | 1 GB |
OS: | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Chipset: | Amlogic |
Fréq. CPU #1: | 1200.0 MHz |
Connections: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Mode données et fax: | ![]() |
Logiciel Fax: | ![]() |
Multimédia: | |
---|---|
Appareil photo: | ![]() |
Résolution: | 1600x1200 px |
Zoom numérique: | ![]() |
Zoom optique: | ![]() |
Flash: | ![]() |
Autofocus: | ![]() |
Deuxième caméra: | ![]() |
Résolution: | 640x480 px |
Enregistrement vidéo: | ![]() |
Appel vidéo: | ![]() |
Radio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
Emetteur FM: | ![]() |
Lecteur MP3: | ![]() |
Sortie audio: | ![]() |
Formats audio: | AMR, AAC, AAC+, MP3, MIDI, FLAC, OGG |
Polyphonie: | ![]() |
Sonneries vidéo: | ![]() |
Sonneries MP3: | ![]() |
Jeux: | ![]() |
Java: | ![]() |
Sortie TV: | ![]() |
Récepteur de télévision: | ![]() |
Lecteur vidéo: | ![]() |
Messages: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Client e-mail: | ![]() |
Dictionnaire: | ![]() |
Messagerie intelligente: | ![]() |
Chat: | ![]() |
Messagerie instantanée: | ![]() |
Communication: | |
---|---|
Poussez pour parler: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Appel en attente: | ![]() |
Appel conférence: | ![]() |
Caractéristiques de voix: | |
---|---|
Dictaphone: | ![]() |
Haut-parleur: | ![]() |
Numérotation vocale: | ![]() |
Organisateur: | |
---|---|
Calendrier: | ![]() |
Regarder: | ![]() |
Alarme: | ![]() |
Chronomètre: | ![]() |
Calculatrice: | ![]() |
Convertisseur de devises: | ![]() |
Convertisseur d'unités: | ![]() |
Mode avion: | ![]() |
Profils: | ![]() |
Autres fonctions: | |
---|---|
Clavier QWERTY: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Vibra: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Résistance téléphonique: | ![]() |
Coque de remplacement: | ![]() |
Accéléromètre: | ![]() |
...