Benutzer-Bewertungen: | |
---|---|
Aussehen: | Keine Bewertungen |
Qualität: | Keine Bewertungen |
Eigenschaften: | Keine Bewertungen |
Durchschnitt: | Keine Bewertungen |
Kommentare: | |
---|---|
Positiv: | Keine Kommentare |
Negativ: | Keine Kommentare |
Neutral: | Keine Kommentare |
How to use IMEI Checker?
Gerätetyp: | Tablet-PC |
Design: | Klassisch |
Veröffentlicht: | 2014 r. |
Integriertes Telefon: | ![]() |
Abmessungen (H/L/B): | 200 x 154 x 11 mm, Vol. 338.8 cm³ |
Bildschirm: | TFT Farbe (16M) 800x480 px (8.0") 116ppi |
Touchscreen-Bildschirm: | ![]() |
Gewicht: | 422 g |
Batterie: | Li-Po 4000 mAh |
Eingebauter Speicher: | ![]() |
Speicherkarte: | ![]() |
RAM-Speicher: | 1 GB |
OS: | Android 4.1 Jelly Bean |
Chipsatz: | Rockchip 3066 |
CPU #1 Freq.: | 1600.0 MHz (2-Kern) |
GPU Typ: | Mali 400 MP4 |
GPU Freq.: | 400.0 MHz |
Verbindungen: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Data- und Fax-Modus: | ![]() |
Hardware-Fax: | ![]() |
Multimedia: | |
---|---|
Kamera: | ![]() |
Auflösung: | 1600x1200 px |
Digitaler Zoom: | ![]() |
Optischer Zoom: | ![]() |
Blitzlicht: | ![]() |
Autofokus: | ![]() |
Zweite Kamera: | ![]() |
Auflösung: | 1280x1024 px |
Video-Aufzeichnung: | ![]() |
Videoanruf: | ![]() |
Radio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
FM-Transmitter: | ![]() |
MP3-Spieler: | ![]() |
Audio-Ausgang: | ![]() |
Audio-Formate: | AAC, eAAC+, MIDI, MP3, WAV |
Polyphonie: | ![]() |
Video-Klingeltöne: | ![]() |
MP3-Klingeltöne: | ![]() |
Spiele: | ![]() |
Java: | ![]() |
TV-Ausgang: | ![]() |
TV-Empfänger: | ![]() |
Video-Player: | ![]() |
Nachrichten: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
E-Mail-Client: | ![]() |
Wörterbuch: | ![]() |
Smart-Messaging: | ![]() |
Chat: | ![]() |
Instant-Messaging: | ![]() |
Kommunikation: | |
---|---|
Push to Talk: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Anruf halten: | ![]() |
Telefonkonferenz: | ![]() |
Sprachfunktionen: | |
---|---|
Diktafon: | ![]() |
Lautsprecher: | ![]() |
Sprachwahl: | ![]() |
Organisator: | |
---|---|
Kalender: | ![]() |
Uhr: | ![]() |
Wecker: | ![]() |
Stoppuhr: | ![]() |
Rechner: | ![]() |
Währungsumrechner: | ![]() |
Einheiten-Konverter: | ![]() |
Flug-Modus: | ![]() |
Profile: | ![]() |
Weitere Funktionen: | |
---|---|
QWERTY-Tastatur: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Vibra: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Telefon-Resistent: | ![]() |
Ersatzdeckel: | ![]() |
Beschleunigungsmesser: | ![]() |
Sonstige Informationen: | |
---|---|
Anmerkungen: |
|
...