تقييمات المستخدمين: | |
---|---|
المظهر: | لا توجد تقييمات |
الجودة: | لا توجد تقييمات |
الخصائص: | لا توجد تقييمات |
المتوسط: | لا توجد تقييمات |
التعليقات: | |
---|---|
إيجابي: | لا توجد تعليقات |
سلبي: | لا توجد تعليقات |
محايد: | لا توجد تعليقات |
نوع الجهاز: | مودم |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
LTE: | ![]() |
الوزن: | 155 g |
LAN: | ![]() |
هوائي مدمج: | ![]() |
موصل الهوائي: | ![]() |
ركب والعب: | ![]() |
جهاز راوتر لاسلكي: | ![]() |
التوصيلات: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
سرعة HSDPA: | 42 Mb/s |
سرعة HSUPA: | 5,76 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
USB: | ![]() |
...