用户评分: | |
---|---|
外观: | 没有费率 |
质量: | 没有费率 |
特征: | 没有费率 |
平均: | 没有费率 |
意见: | |
---|---|
正面的: | 没有评论 |
负面的: | 没有评论 |
中立的: | 没有评论 |
装置种类: | 平板电脑 |
设计: | 经典 |
内置电话: | ![]() |
DualSIM: | ![]() |
SIM卡大小: | 迷你Sim - 一般, 迷你Sim - 一般 |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
尺寸(高/长/宽): | 225 x 158 x 9 mm, 容量 319.9 cm³ |
显示: | LCD IPS True (16M) 800x1280 px (9.6") 157ppi |
触摸屏: | ![]() |
重量: | 486 g |
电池: | Li-Ion 5000 mAh |
不可拆卸的电池: | ![]() |
内建记忆体: | ![]() |
记忆卡: | ![]() |
RAM内存: | 1 GB |
OS: | Android 7.0 Nougat |
芯片组: | MediaTek MTK6580 |
CPU#1类型: | ARM Cortex A7 |
CPU#1频率: | 1300.0 MHz (4芯) |
GPU类型: | Mali-400MP |
连接: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
数据和传真模式: | ![]() |
硬件传真: | ![]() |
多媒体: | |
---|---|
相机: | ![]() |
解析度: | 1920 x 1080 px |
数码变焦: | ![]() |
光学变焦: | ![]() |
Flash: | ![]() |
自动对焦: | ![]() |
第二相机: | ![]() |
解析度: | 640 x 480 px |
视频录制: | ![]() |
视频电话: | ![]() |
无线电: | ![]() |
RDS: | ![]() |
FM 发射机: | ![]() |
MP3播放器: | ![]() |
音频输出: | ![]() |
音讯格式: | MP3, WAV, WMA, AAC, AMR, MIDI |
和弦: | ![]() |
视讯铃声: | ![]() |
MP3铃声: | ![]() |
游戏: | ![]() |
Java: | ![]() |
电视输出: | ![]() |
电视接收器: | ![]() |
视频播放器: | ![]() |
信息: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
给客户发电邮: | ![]() |
字典: | ![]() |
智能消息传递: | ![]() |
聊天: | ![]() |
即时通讯: | ![]() |
通讯: | |
---|---|
按以通话: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
保持通话: | ![]() |
电话会议: | ![]() |
语音功能: | |
---|---|
录音机: | ![]() |
喇叭: | ![]() |
语音拨号: | ![]() |
组织者: | |
---|---|
日历: | ![]() |
观看: | ![]() |
警报: | ![]() |
跑表: | ![]() |
计算器: | ![]() |
货币换算: | ![]() |
单位转换器: | ![]() |
飞行模式: | ![]() |
个人资料: | ![]() |
其他功能: | |
---|---|
QWERTY键: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
颤音: | ![]() |
RSS: | ![]() |
电话耐用: | ![]() |
更换封面: | ![]() |
加速度计: | ![]() |
...