用户评分: | |
---|---|
外观: | 没有费率 |
质量: | 没有费率 |
特征: | 没有费率 |
平均: | 没有费率 |
意见: | |
---|---|
正面的: | 没有评论 |
负面的: | 没有评论 |
中立的: | 没有评论 |
装置种类: | 调制解调器 |
GSM: | ![]() |
UMTS: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
其他: | CDMA 800 CDMA 1800 CDMA 1900 CDMA 2000 False |
尺寸(高/长/宽): | 61 x 77 x 23 mm, 容量 108 cm³ |
RAM内存: | 32.0 MB |
LAN: | ![]() |
内置天线: | ![]() |
天线接头: | ![]() |
即插即用: | ![]() |
WiFi路由器: | ![]() |
连接: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
USB: | ![]() |
其他资料: | |
---|---|
笔记: | 1 external antenna. 3G/xDSL Additional functions:
Buttons:
|
...