Оцінки користувачів: | |
---|---|
Зовнішній вигляд: | Без ставок |
Якість: | Без ставок |
Особливості: | Без ставок |
Середній: | Без ставок |
Коментарі: | |
---|---|
Позитивні: | 1 |
Негативні: | Без коментарів |
Нейтральний: | 1 |
Тип пристрою: | Router |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
Вага: | 75 g |
Оперативна пам'ять: | 128.0 MB |
OS: | Symbian 8.0, Symbian 8.1, Windows 10 |
Підтримувана ОС: | Windows Seven MAC OS X |
Зв'язки: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
Швидкість HSDPA: | 42 Mb/s |
Швидкість HSUPA: | 5,76 Mb/s |
Швидкість завантаження LTE: | 150 Mb/s |
Швидкість завантаження LTE: | 50 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
USB: | ![]() |
...