Kullanıcı puanları: | |
---|---|
Görünüm: | Puan yok |
Kalite: | Puan yok |
Özellikler: | Puan yok |
Ortalama: | Puan yok |
Yorumlar: | |
---|---|
Pozitif: | Yorum yok |
Negatif: | Yorum yok |
Nötr: | Yorum yok |
Cihaz tipi: | Router |
DualSIM: | |
HSDPA: | 850 900 1800 2100 |
LTE: | LTE-FDD: 700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 2100, 2600 LTE-TDD: 2300, 2500, 2600 |
Ağırlık: | 210 g |
Hafıza kartı: | MicroSD/TransFlash |
Desteklenen OS: | Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows Seven Linux MAC OS X |
Bağlantılar: | |
---|---|
GPRS: | |
EDGE: | |
HSDPA hızı: | 42 Mb/s |
HSUPA hızı: | 5,76 Mb/s |
LTE indirme hızı: | 300 Mb/s |
LTE yükleme hızı: | 50 Mb/s |
HSCSD: | |
WiFi: | 802.3 i/u |
USB: | 2.0 |
...