การให้คะแนนของผู้ใช้: | |
---|---|
ลักษณะ: | ไม่มีเรต |
คุณภาพ: | ไม่มีเรต |
คุณสมบัติ: | ไม่มีเรต |
เฉลี่ย: | ไม่มีเรต |
ความคิดเห็น: | |
---|---|
บวก: | ไม่มีความคิดเห็น |
เชิงลบ: | ไม่มีความคิดเห็น |
เป็นกลาง: | ไม่มีความคิดเห็น |
ประเภทอุปกรณ์: | Router |
GSM: | 850 900 1800 1900 |
HSDPA: | 900 2100 HSPA+ |
LTE: | LTE-FDD: 800, 900, 1800, 2100, 2600 LTE-TDD: 2600 |
น้ำหนัก: | 299 g |
OS ที่รองรับ: | Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows Seven Linux MAC OS X |
การเชื่อมต่อ: | |
---|---|
GPRS: | |
EDGE: | |
ความเร็ว HSDPA: | 42 Mb/s |
ความเร็ว HSUPA: | 5,76 Mb/s |
ความเร็วในการดาวน์โหลด LTE: | 300 Mb/s |
ความเร็วในการอัพโหลด LTE: | 100 Mb/s |
HSCSD: | |
WiFi: | 802.11 n/ac |
USB: |
...