...
| รหัส | ตัวดำเนินการ | ประเทศ |
|---|---|---|
| 724 32 | Algar Telecom | Brazil |
| 724 24 | Amazonia Celular | Brazil |
| 724 16 | Brasil Telecom | Brazil |
| 724 05 | Claro | Brazil |
| 724 17 | Correios | Brazil |
| 724 18 | Datora | Brazil |
| 724 00 | Nextel | Brazil |
| 724 30 | Oi | Brazil |
| 724 15 | Sercomtel | Brazil |
| 724 02 | TIM | Brazil |
| 724 06 | Vivo | Brazil |
- อันดับแรก
- ก่อนหน้า
- ต่อไป
- ล่าสุด