Hodnotenia používateľov: | |
---|---|
Vzhľad: | Žiadne sadzby |
Kvalita: | Žiadne sadzby |
Vlastnosti: | Žiadne sadzby |
Priemerná: | Žiadne sadzby |
Pripomienky: | |
---|---|
Pozitívne: | Bez komentára |
Negatívne: | Bez komentára |
Neutrálny: | Bez komentára |
Typ zariadenia: | Modem |
GSM: | 850 900 1800 1900 |
HSDPA: | 800 2100 HSPA+ |
LTE: | LTE-FDD: 800, 1800, 2100 |
Rozmery (V/D/Š): | 30 x 42 x 2.7 mm, zv. 3.4 cm³ |
Váha: | 7 g |
LAN: | |
Zabudovaná anténa: | |
Anténny konektor: | |
Plug & Play: | |
WiFi router: |
Pripojenia: | |
---|---|
GPRS: | |
EDGE: | |
HSCSD: | |
USB: |
...