Avaliação dos utilizadores: | |
---|---|
Aparência: | Sem avaliações |
Qualidade: | Sem avaliações |
Características: | Sem avaliações |
Média: | Sem avaliações |
Comentários: | |
---|---|
Positivo: | Sem comentários |
Negativo: | Sem comentários |
Neutro: | Sem comentários |
Use free IMEI Checker function
Tipo de dispositivo: | Smartphone |
Design: | Clássico |
Lançado em: | Novembro2022 r. |
DualSIM: | ![]() |
Dimensões do cartão SIM: | Nano Sim, Nano Sim |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
LTE: | ![]() ![]() |
5G | ![]() |
Outros: | CDMA 800 CDMA 2000 |
Dimensões (A/C/L): | 162.3 x 74.2 x 7.2 mm, vol. 86.7 cm³ |
Ecrã: | AMOLED Cor (1073M) 1080x2412 px (6.7") 394ppi |
Proteção LCD: | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
Ecrã tátil: | ![]() |
Peso: | 174 g |
Bateria: | Li-Po 4500 mAh |
Bateria não removível: | ![]() |
Memória integrada: | ![]() |
Memória RAM: | 16 GB |
OS: | Android 13 |
Processador: | MediaTek Dimensity 8100-Max |
Tipo do CPU #1: | Cortex-A78 |
Freq. do CPU #1: | 2850.0 MHz (4-core) |
Tipo do CPU #2: | Cortex-A55 |
Freq. do CPU #2: | 2000.0 MHz (4-core) |
Tipo de GPU: | Mali-G610 MC6 |
Ligações: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
Velocidade HSDPA: | 42 Mb/s |
Velocidade HSUPA: | 5,76 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
NFC: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Modo de dados e fax: | ![]() |
Fax de Hardware: | ![]() |
Multimédia: | |
---|---|
Câmara: | ![]() |
Diafragma: | f/1.8 |
Zoom digital: | ![]() |
Zoom ótico: | ![]() |
Flash: | ![]() |
Focagem automática: | ![]() |
Câmara secundária: | ![]() |
Resolução: | px |
Diafragma: | f/2.4 |
Gravação de vídeo: | ![]() |
Videochamada: | ![]() |
Rádio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
Rádio FM: | ![]() |
Leitor MP3: | ![]() |
Saída de áudio: | ![]() |
Formatos de áudio: | AAC, AAC+, MIDI, MP3, WMA, WAV, AMR, FLAC, OGG, aptX |
Toques polifónicos: | ![]() |
Toques vídeo: | ![]() |
Toques MP3: | ![]() |
Jogos: | ![]() |
Java: | ![]() |
Saída de TV: | ![]() |
Recetor de TV: | ![]() |
Leitor de vídeo: | ![]() |
Mensagens: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Cliente de e-mail: | ![]() |
Dicionário: | ![]() |
Mensagens Inteligentes: | ![]() |
Chat: | ![]() |
Mensagens instantâneas: | ![]() |
Comunicações: | |
---|---|
Push to talk: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Chamada em espera: | ![]() |
Chamada em conferência: | ![]() |
Funcionalidades de voz: | |
---|---|
Dictafone: | ![]() |
Alto-falante: | ![]() |
Marcação por voz: | ![]() |
Organizer: | |
---|---|
Calendário: | ![]() |
Relógio: | ![]() |
Alarme: | ![]() |
Cronógrafo: | ![]() |
Calculadora: | ![]() |
Conversor de moedas: | ![]() |
Conversor de unidades: | ![]() |
Modo de voo: | ![]() |
Perfis: | ![]() |
Outras funções: | |
---|---|
Teclado QWERTY: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Vibração: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Telefone resistente: | ![]() |
Capa de reposição: | ![]() |
Acelerómetro: | ![]() |
Sensor de impressão digital: | ![]() |
Sensor de luz: | ![]() |
Sensor de proximidade: | ![]() |
Bússola digital: | ![]() |
...