Avaliação dos utilizadores: | |
---|---|
Aparência: | 9.0 |
Qualidade: | 8.7 |
Características: | 7.7 |
Média: | 8.4 |
Comentários: | |
---|---|
Positivo: | Sem comentários |
Negativo: | Sem comentários |
Neutro: | Sem comentários |
Tipo de dispositivo: | Smartphone |
Design: | Swivel |
Lançado em: | Junho2010 r. |
Dimensões do cartão SIM: | Mini SIM - Regular |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
Dimensões (A/C/L): | 67 x 67 x 17 mm, vol. 76 cm³ |
Ecrã: | TFT Cor (262K) 320x240 px (2.8") 143ppi |
Ecrã tátil: | ![]() |
Peso: | 120 g |
Autonomia GSM (conversação/stand-by): | 6 / 365 hrs. (15.2d) |
Autonomia UMTS (conversação/stand-by): | 4.5 / 380 hrs. (15.8d) |
Bateria: | Li-Ion 1170 mAh |
Memória integrada: | ![]() |
Cartão de memória: | ![]() |
OS: | Android 2.1 Eclair |
Processador: | TI OMAP3410 |
Freq. do CPU #1: | 720.0 MHz |
Ligações: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
Velocidade HSDPA: | 7,2 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Modo de dados e fax: | ![]() |
Fax de Hardware: | ![]() |
Multimédia: | |
---|---|
Câmara: | ![]() |
Resolução: | 2048x1536 px |
Zoom digital: | ![]() |
Zoom ótico: | ![]() |
Flash: | ![]() |
Focagem automática: | ![]() |
Câmara secundária: | ![]() |
Gravação de vídeo: | ![]() |
Videochamada: | ![]() |
Rádio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
Rádio FM: | ![]() |
Leitor MP3: | ![]() |
Saída de áudio: | ![]() |
Formatos de áudio: | AAC, AAC+, AMR NB, MP3, WMAv9 |
Toques polifónicos: | ![]() |
Toques vídeo: | ![]() |
Toques MP3: | ![]() |
Jogos: | ![]() |
Java: | ![]() |
Saída de TV: | ![]() |
Recetor de TV: | ![]() |
Leitor de vídeo: | ![]() |
Mensagens: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Cliente de e-mail: | ![]() |
Dicionário: | ![]() |
Mensagens Inteligentes: | ![]() |
Chat: | ![]() |
Mensagens instantâneas: | ![]() |
Comunicações: | |
---|---|
Push to talk: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Chamada em espera: | ![]() |
Chamada em conferência: | ![]() |
Funcionalidades de voz: | |
---|---|
Dictafone: | ![]() |
Alto-falante: | ![]() |
Marcação por voz: | ![]() |
Organizer: | |
---|---|
Calendário: | ![]() |
Relógio: | ![]() |
Alarme: | ![]() |
Cronógrafo: | ![]() |
Calculadora: | ![]() |
Conversor de moedas: | ![]() |
Conversor de unidades: | ![]() |
Modo de voo: | ![]() |
Perfis: | ![]() |
Outras funções: | |
---|---|
Teclado QWERTY: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Vibração: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Telefone resistente: | ![]() |
Capa de reposição: | ![]() |
Acelerómetro: | ![]() |
Outras informações: | |
---|---|
Notas: |
|
...