Oceny użytkownika: | |
---|---|
Wygląd: | Brak ocen |
Jakość: | Brak ocen |
Funkcje: | Brak ocen |
Średnia: | Brak ocen |
Komentarze: | |
---|---|
Pozytywnych: | Brak komentarzy |
Negatywnych: | Brak komentarzy |
Neutralnych: | Brak komentarzy |
Typ urządzenia: | Smartfon |
Budowa: | Klasyczny |
DualSIM: | ![]() |
Rozmiar karty SIM: | Micro Sim, Micro Sim |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
Wymiary (W/S/G): | 145 x 82 x 8 mm, głośność 95.1 cm³ |
Wyświetlacz: | LCD IPS Kolor (16M) 720x1280 px (5.0") 294ppi |
Ekran dotykowy: | ![]() |
Waga: | 135 g |
Bateria: | Li-Ion 1800 mAh |
Wbudowana pamięć: | ![]() |
Karta pamięci: | ![]() |
Pamięć RAM: | 2 GB |
OS: | Android 4.4 KitKat |
Chipset: | MediaTek MT6592 |
Typ CPU #1: | Cortex-A7 |
Zegar CPU #1: | 1700.0 MHz (8-rdzeniowy) |
Typ GPU: | ARM Mali-450 |
Połączenia: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
Prędkość HSDPA: | 42 Mb/s |
Prędkość HSUPA: | 5,76 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
DLNA: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Tryb danych i faksu: | ![]() |
Fax sprzętowy: | ![]() |
Multimedia: | |
---|---|
Aparat fot.: | ![]() |
Rozdzielczość: | 3264 x 2448 px |
Cyfrowy zoom: | ![]() |
Optyczny zoom: | ![]() |
Lampa błyskowa: | ![]() |
Autofocus: | ![]() |
Drugi aparat: | ![]() |
Rozdzielczość: | 1600 x 1200 px |
Zapis video: | ![]() |
Video telefon: | ![]() |
Radio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
Nadajnik FM: | ![]() |
Odtwarzacz MP3: | ![]() |
Wyjście audio: | ![]() |
Formaty dźwięku: | WMA, WAV, MP3, AAC, FLAC, MIDI |
Polifonia: | ![]() |
Dzwonki video: | ![]() |
Dzwonki MP3: | ![]() |
Gry: | ![]() |
Java: | ![]() |
TV wyjście: | ![]() |
Odbiornik TV: | ![]() |
Odtwarzacz video: | ![]() |
Wiadomości: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Klient e-mail: | ![]() |
Słownik: | ![]() |
Inteligentne wiadomości: | ![]() |
Chat: | ![]() |
Instant Messaging: | ![]() |
Komunikacja: | |
---|---|
Naciśnij i mów: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Zawieszenie rozmowy: | ![]() |
Rozmowy konferencyjne: | ![]() |
Funkcje głosowe: | |
---|---|
Dyktafon: | ![]() |
Głośnomówiący: | ![]() |
Wybieranie głosowe: | ![]() |
Organizer: | |
---|---|
Kalendarz: | ![]() |
Zegarek: | ![]() |
Budzik: | ![]() |
Stoper: | ![]() |
Kalkulator: | ![]() |
Przelicznik walut: | ![]() |
Przelicznik jednostek: | ![]() |
Tryb samolotowy: | ![]() |
Profile: | ![]() |
Inne funkcje: | |
---|---|
Klawiatura QWERTY: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Wibracje: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Telefon odporny: | ![]() |
Wymienna obudowa: | ![]() |
Akcelerometer: | ![]() |
Czujnik światła: | ![]() |
Czujnik zbliżeniowy: | ![]() |
Kompas cyfrowy: | ![]() |
...