ユーザーの評価: | |
---|---|
外観: | 料金なし |
品質: | 料金なし |
特徴: | 料金なし |
平均: | 料金なし |
コメント: | |
---|---|
ポジティブ: | コメントはありません |
負: | コメントはありません |
ニュートラル: | コメントはありません |
デバイスタイプ: | スマートフォン |
デザイン: | クラシック |
リリース: | 2015 年 |
DualSIM: | ![]() |
SIM カードサイズ: | Nano Sim, Nano Sim / microSD |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
LTE: | ![]() ![]() |
他: | False TD-SCDMA |
寸法(H/L/W): | 147.9 x 73.8 x 6.7 mm, 巻 73 cm³ |
表示: | SUPER AMOLED True (16M) 1080x1920 px (5.2") 424ppi |
タッチスクリーン: | ![]() |
重量: | 135 g |
バッテリー: | Li-Po 2400 mAh |
取り外し不可能バッテリー: | ![]() |
内蔵メモリ: | ![]() |
メモリカード: | ![]() |
RAMメモリ: | 4 GB |
OS: | Android 5.1 Lollipop |
チップセット: | MediaTek MT6752 |
CPU #1タイプ: | ARM Cortex-A53 |
CPU #1フレク。: | 1700.0 MHz (8コア) |
GPU タイプ: | ARM Mali-T760 MP2 |
GPUの質問。: | 700.0 MHz (2コア) |
接続: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSDPA速度: | 42 Mb/s |
HSDPA速度: | 5,76 Mb/s |
LTE のダウンロード速度: | 150 Mb/s |
LTE アップロード速度: | 50 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
データとファックスモード: | ![]() |
ハードウェア ファックス: | ![]() |
マルチ メディア: | |
---|---|
カメラ: | ![]() |
解像 度: | 4416x2944 px |
ダイヤフラム: | f/2.4 |
デジタルズーム: | ![]() |
光学ズーム: | ![]() |
フラッシュ: | ![]() |
オート フォーカス: | ![]() |
セカンドカメラ: | ![]() |
解像 度: | 3264 x 2448 px |
ビデオ録画: | ![]() |
ビデオ通話: | ![]() |
ラジオ: | ![]() |
RDS: | ![]() |
FMトランスミッタ: | ![]() |
MP3プレーヤー: | ![]() |
オーディオアウト: | ![]() |
オーディオフォーマット: | AAC, AAC+, MIDI, MP3, WMA, WAV, AMR, FLAC, OGG |
ポリフォニー: | ![]() |
ビデオ着メロ: | ![]() |
MP3着メロ: | ![]() |
ゲーム: | ![]() |
Java: | ![]() |
テレビアウト: | ![]() |
テレビ受信機: | ![]() |
ビデオプレーヤー: | ![]() |
メッセージ: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
E-メール クライアント: | ![]() |
辞書: | ![]() |
スマートメッセージング: | ![]() |
チャット: | ![]() |
インスタント メッセージング: | ![]() |
通信: | |
---|---|
プッシュして話す: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
コールホールド: | ![]() |
電話会議: | ![]() |
音声機能: | |
---|---|
ディクタフォン: | ![]() |
ラウドスピーカー: | ![]() |
音声ダイヤル: | ![]() |
オーガナイザー: | |
---|---|
カレンダー: | ![]() |
時計: | ![]() |
アラーム: | ![]() |
ストップウォッチ: | ![]() |
電卓: | ![]() |
通貨換算: | ![]() |
ユニットコンバータ: | ![]() |
フライトモード: | ![]() |
プロファイル: | ![]() |
その他の機能: | |
---|---|
QWERTY キーボード: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
ビブラ: | ![]() |
RSS: | ![]() |
電話耐性: | ![]() |
交換用カバー: | ![]() |
加速 度 計: | ![]() |
指紋センサー: | ![]() |
光センサー: | ![]() |
近接センサ: | ![]() |
その他の情報: | |
---|---|
ノート: |
|
...