ユーザーの評価: | |
---|---|
外観: | 料金なし |
品質: | 料金なし |
特徴: | 料金なし |
平均: | 料金なし |
コメント: | |
---|---|
ポジティブ: | コメントはありません |
負: | コメントはありません |
ニュートラル: | コメントはありません |
デバイスタイプ: | モデム |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
LTE: | ![]() ![]() |
寸法(H/L/W): | 51 x 30 x 2.7 mm, 巻 4.1 cm³ |
LAN: | ![]() |
内蔵のアンテナ: | ![]() |
アンテナコネクタ: | ![]() |
プラグとプレイ: | ![]() |
WiFiルーター: | ![]() |
接続: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
LTE のダウンロード速度: | 300 Mb/s |
LTE アップロード速度: | 50 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
USB: | ![]() |
...