ユーザーの評価: | |
---|---|
外観: | 料金なし |
品質: | 料金なし |
特徴: | 料金なし |
平均: | 料金なし |
コメント: | |
---|---|
ポジティブ: | コメントはありません |
負: | コメントはありません |
ニュートラル: | コメントはありません |
デバイスタイプ: | モデム |
GSM: | 850 900 1800 1900 |
HSDPA: | 800 2100 HSPA+ |
LTE: | LTE-FDD: 800, 1800, 2100 |
寸法(H/L/W): | 30 x 42 x 2.7 mm, 巻 3.4 cm³ |
重量: | 7 g |
LAN: | |
内蔵のアンテナ: | |
アンテナコネクタ: | |
プラグとプレイ: | |
WiFiルーター: |
接続: | |
---|---|
GPRS: | |
EDGE: | |
HSCSD: | |
USB: |
...