Valutazione utenti: | |
---|---|
Apparenza: | 9.0 |
Qualità: | 8.7 |
Funzionalità: | 7.7 |
Media: | 8.4 |
Commenti: | |
---|---|
Positivo: | Niente commenti |
Negativo: | Niente commenti |
Neutrale: | Niente commenti |
Tipo dispositivo: | Smartphone |
Design: | Ruota |
Rilasciato: | Giugno2010 r. |
Dimensione scheda SIM: | Mini Sim - Regolare |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
Dimensioni (H/L/W): | 67 x 67 x 17 mm, vol. 76 cm³ |
Schermo: | TFT Colore (262K) 320x240 px (2.8") 143ppi |
Touch Screen: | ![]() |
Peso: | 120 g |
Durata GSM (parlato/stand-by): | 6 / 365 ore (15.2d) |
Durata UMTS (parlato/stand-by): | 4.5 / 380 ore (15.8d) |
Batteria: | Li-Ion 1170 mAh |
Memoria integrata: | ![]() |
Scheda di memoria: | ![]() |
OS: | Android 2.1 Eclair |
Chipset: | TI OMAP3410 |
Freq. CPU #1.: | 720.0 MHz |
Connessioni: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
Velocità HSDPA: | 7,2 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Modalità dati e fax: | ![]() |
Fax Hardware: | ![]() |
Multimedia: | |
---|---|
Fotocamera: | ![]() |
Risoluzione: | 2048x1536 px |
Zoom digitale: | ![]() |
Zoom ottico: | ![]() |
Flash: | ![]() |
Auto focus: | ![]() |
Fotocamera secondaria: | ![]() |
Registrazione video: | ![]() |
Video chiamata: | ![]() |
Radio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
Trasmettitore FM: | ![]() |
Lettore MP3: | ![]() |
Uscita audio: | ![]() |
Formati audio: | AAC, AAC+, AMR NB, MP3, WMAv9 |
Polifonia: | ![]() |
Suonerie video: | ![]() |
Suonerie MP3: | ![]() |
Giochi: | ![]() |
Java: | ![]() |
Uscita TV: | ![]() |
Ricevitore TV: | ![]() |
Lettore video: | ![]() |
Messaggi: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Client email: | ![]() |
Dizionario: | ![]() |
Messaggistica smart: | ![]() |
Chat: | ![]() |
Messaggistica istantanea: | ![]() |
Comunicazione: | |
---|---|
Push-To-Talk: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Chiamata in attesa: | ![]() |
Chiamata di gruppo: | ![]() |
Caratteristiche della voce: | |
---|---|
Dittafono: | ![]() |
Altoparlanti: | ![]() |
Composizione vocale: | ![]() |
Organizzatore: | |
---|---|
Calendario: | ![]() |
Orologio: | ![]() |
Sveglia: | ![]() |
Cronometro: | ![]() |
Calcolatrice: | ![]() |
Convertitore di valuta: | ![]() |
Convertitore di unità: | ![]() |
Modalità aereo: | ![]() |
Profili: | ![]() |
Altre funzioni: | |
---|---|
Tastiera QWERTY: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Vibra: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Resistenza telefono: | ![]() |
Cover di rimpiazzo: | ![]() |
Accelerometro: | ![]() |
Altre informazioni: | |
---|---|
Note: |
|
...