Peringkat pengguna: | |
---|---|
Penampilan: | 4.3 |
Kualitas: | 4.7 |
Fitur: | 4.3 |
Rata-rata: | 4.4 |
Komentar: | |
---|---|
Positif: | Tidak ada komentar |
Negatif: | Tidak ada komentar |
Netral: | 1 |
Tipe perangkat: | Ponsel |
Desain: | Balik |
Dirilis: | 2006 r. |
Ukuran kartu SIM: | Sim mini - Reguler |
Lain: | CDMA 800 CDMA 1900 False |
Dimensi (T/P/L): | 94 x 49 x 25 mm, isi. 115 cm³ |
Tampilan: | TFT Warna (262K) 176x220 px |
Tampilan kedua: | STN Warna (4K) 96x64 px |
Layar sentuh: | ![]() |
Bobot: | 126 g |
Waktu GSM (bicara/siaga): | 4.6 / 300 jam. (12.5d) |
Baterai: | Li-Ion 1030 mAh |
Memori internal: | ![]() |
Kartu memori: | ![]() |
OS: | Vendor |
Koneksi: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Mode data dan faks: | ![]() |
Faks Perangkat Keras: | ![]() |
Multimedia: | |
---|---|
kamera: | ![]() |
Resolusi: | 1280x1024 px |
Zoom digital: | ![]() |
Zoom optik: | ![]() |
Senter: | ![]() |
Fokus otomatis: | ![]() |
Kamera kedua: | ![]() |
Rekaman video: | ![]() |
Panggilan video: | ![]() |
Radio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
Pemancar FM: | ![]() |
Pemutar mp3: | ![]() |
Suara keluar: | ![]() |
Polifoni: | ![]() |
Nada dering video: | ![]() |
Nada dering MP3: | ![]() |
Permainan: | ![]() |
Java: | ![]() |
TV-keluar: | ![]() |
Penerima TV: | ![]() |
Pemutar video: | ![]() |
Pesan: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Email Klien: | ![]() |
Kamus: | ![]() |
Pesan Pintar: | ![]() |
Obrolan: | ![]() |
Pesan singkat: | ![]() |
Komunikasi: | |
---|---|
Tekan untuk berbicara: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Tahan panggilan: | ![]() |
Panggilan konferensi: | ![]() |
Fitur suara: | |
---|---|
Mesin imla: | ![]() |
Pengeras suara: | ![]() |
Panggilan melalui suara: | ![]() |
Penyelenggara: | |
---|---|
Memori buku telepon: | 1000 |
Kalender: | ![]() |
Jam: | ![]() |
Alarm: | ![]() |
penghitung detik: | ![]() |
kalkulator: | ![]() |
Konverter Mata Uang: | ![]() |
Pengonversi Satuan: | ![]() |
Mode Terbang: | ![]() |
Profil: | ![]() |
Fungsi lainnya: | |
---|---|
keyboard QWERTY: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Getaran: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Tahan telepon: | ![]() |
Penutup pengganti: | ![]() |
Informasi lainnya: | |
---|---|
Catatan: | Headset Jack (2.5 mm) |
...