Peringkat pengguna: | |
---|---|
Penampilan: | Tidak ada tarif |
Kualitas: | Tidak ada tarif |
Fitur: | Tidak ada tarif |
Rata-rata: | Tidak ada tarif |
Komentar: | |
---|---|
Positif: | Tidak ada komentar |
Negatif: | Tidak ada komentar |
Netral: | Tidak ada komentar |
Tipe perangkat: | Router |
DualSIM: | |
HSDPA: | 850 900 1800 2100 |
LTE: | LTE-FDD: 700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 2100, 2600 LTE-TDD: 2300, 2500, 2600 |
Bobot: | 210 g |
Kartu memori: | MicroSD/TransFlash |
OS yang didukung: | Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows Seven Linux MAC OS X |
Koneksi: | |
---|---|
GPRS: | |
EDGE: | |
Kecepatan HSDPA: | 42 Mb/s |
Kecepatan HSUPA: | 5,76 Mb/s |
Kecepatan unduh LTE: | 300 Mb/s |
Kecepatan unggah LTE: | 50 Mb/s |
HSCSD: | |
WiFi: | 802.3 i/u |
USB: | 2.0 |
...