Peringkat pengguna: | |
---|---|
Penampilan: | Tidak ada tarif |
Kualitas: | Tidak ada tarif |
Fitur: | Tidak ada tarif |
Rata-rata: | Tidak ada tarif |
Komentar: | |
---|---|
Positif: | Tidak ada komentar |
Negatif: | Tidak ada komentar |
Netral: | Tidak ada komentar |
Check out IMEI Checker information
Tipe perangkat: | Ponsel Pintar |
Desain: | Klasik |
Dirilis: | 2020 r. |
DualSIM: | ![]() |
Ukuran kartu SIM: | Nano Sim |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
LTE: | ![]() ![]() |
Lain: | False EvDO TD-SCDMA |
Dimensi (T/P/L): | 155 x 64 x 16.2 mm, isi. 160.7 cm³ |
Tampilan: | LCD IPS Warna (16M) 1080x2340 px (6.53") 395ppi |
Layar sentuh: | ![]() |
Bobot: | 173 g |
Baterai: | Li-Ion 5600 mAh |
Baterai tanam: | ![]() |
Memori internal: | ![]() |
Memori RAM: | 8 GB |
OS: | Android 9.0 Pie |
Sistem Chipset: | Unisoc T740 Tanggula (Tiger T7510) |
Jenis CPU #1: | ARM Cortex-A75 |
Frekuensi CPU #1.: | 2000.0 MHz (4-inti) |
Jenis CPU #2: | ARM Cortex-A55 |
Frekuensi CPU #2.: | 2000.0 MHz (4-inti) |
Jenis GPU: | PowerVR GM9446 |
Frekuensi GPU.: | 800.0 MHz |
Koneksi: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
Kecepatan HSDPA: | 21 Mb/s |
Kecepatan HSUPA: | 5,76 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
NFC: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Mode data dan faks: | ![]() |
Faks Perangkat Keras: | ![]() |
Multimedia: | |
---|---|
kamera: | ![]() |
Resolusi: | 8000 x 6000 px |
Diafragma: | f/1 |
Zoom digital: | ![]() |
Zoom optik: | ![]() |
Senter: | ![]() |
Fokus otomatis: | ![]() |
Kamera kedua: | ![]() |
Resolusi: | 4608 x 3456 px |
Diafragma: | f/2 |
Rekaman video: | ![]() |
Panggilan video: | ![]() |
Radio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
Pemancar FM: | ![]() |
Pemutar mp3: | ![]() |
Suara keluar: | ![]() |
Format audio: | AAC, AAC+, MIDI, MP3, WMA, WAV, AMR, FLAC, OGG, aptX |
Polifoni: | ![]() |
Nada dering video: | ![]() |
Nada dering MP3: | ![]() |
Permainan: | ![]() |
Java: | ![]() |
TV-keluar: | ![]() |
Penerima TV: | ![]() |
Pemutar video: | ![]() |
Pesan: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Email Klien: | ![]() |
Kamus: | ![]() |
Pesan Pintar: | ![]() |
Obrolan: | ![]() |
Pesan singkat: | ![]() |
Komunikasi: | |
---|---|
Tekan untuk berbicara: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Tahan panggilan: | ![]() |
Panggilan konferensi: | ![]() |
Fitur suara: | |
---|---|
Mesin imla: | ![]() |
Pengeras suara: | ![]() |
Panggilan melalui suara: | ![]() |
Penyelenggara: | |
---|---|
Kalender: | ![]() |
Jam: | ![]() |
Alarm: | ![]() |
penghitung detik: | ![]() |
kalkulator: | ![]() |
Konverter Mata Uang: | ![]() |
Pengonversi Satuan: | ![]() |
Mode Terbang: | ![]() |
Profil: | ![]() |
Fungsi lainnya: | |
---|---|
keyboard QWERTY: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Getaran: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Tahan telepon: | ![]() |
Penutup pengganti: | ![]() |
Akselerometer: | ![]() |
Sensor sidik jari: | ![]() |
Sensor cahaya: | ![]() |
Sensor jarak: | ![]() |
Kompas digital: | ![]() |
...