उपयोगकर्ता रेटिंग: | |
---|---|
दिखावट: | कोई दर नहीं |
गुणवत्ता: | कोई दर नहीं |
विशेषताएं: | कोई दर नहीं |
औसत: | कोई दर नहीं |
कमैंट्स: | |
---|---|
पॉजिटिव: | कोई टिप्पणी नहीं |
नेगेटिव: | कोई टिप्पणी नहीं |
न्यूट्रल: | कोई टिप्पणी नहीं |
उपकरण का प्रकार: | मोडम |
GSM: | 850 900 1800 1900 |
HSDPA: | 800 2100 HSPA+ |
LTE: | LTE-FDD: 800, 1800, 2100 |
आयाम (एच / एल / डब्ल्यू): | 30 x 42 x 2.7 mm, वॉल्यूम। 3.4 cm³ |
वजन: | 7 g |
LAN: | |
निर्मित एंटीना: | |
एंटीना कनेक्टर: | |
प्लग करें और चलाएं: | |
वाईफाई राऊटर: |
सम्बन्ध: | |
---|---|
GPRS: | |
EDGE: | |
HSCSD: | |
USB: |
...