उपयोगकर्ता रेटिंग: | |
---|---|
दिखावट: | कोई दर नहीं |
गुणवत्ता: | कोई दर नहीं |
विशेषताएं: | कोई दर नहीं |
औसत: | कोई दर नहीं |
कमैंट्स: | |
---|---|
पॉजिटिव: | 2 |
नेगेटिव: | कोई टिप्पणी नहीं |
न्यूट्रल: | कोई टिप्पणी नहीं |
हार्ड रीसेट MANN Zug 3 Falcon हार्ड रिसेट MANNZug 3 Falcon वीडियो Check out IMEI Checker information
उपकरण का प्रकार: | स्मार्टफोन |
डिज़ाइन: | क्लासिक |
रिहा: | 2014 आर. |
DualSIM: | ![]() |
सिम कार्ड का आकार: | Micro Sim, Micro Sim |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
आयाम (एच / एल / डब्ल्यू): | 139 x 74.1 x 19 mm, वॉल्यूम। 195 cm³ |
प्रदर्शन: | LCD IPS रंग (16M) 480x800 px (4.0") 233ppi |
टच स्क्रीन: | ![]() |
वजन: | 255 g |
बैटरी: | Li-Ion 2930 mAh |
बिल्ट इन मेमोरी: | ![]() |
मेमोरी कार्ड: | ![]() |
रैन्डम - एक्सेस मेमोरी: | 1 GB |
OS: | Android 4.3 Jelly Bean |
चिपसेट: | Qualcomm MSM8212 |
CPU # 1 प्रकार: | ARM Cortex-A7 |
CPU # 1 फ्रीक.: | 1200.0 MHz (4-कोर) |
GPU प्रकार: | Qualcomm Adreno 302 |
सम्बन्ध: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSDPA की गति: | 21 Mb/s |
HSUPA की गति: | 5,76 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
डेटा और फ़ैक्स मोड: | ![]() |
हार्डवेयर फैक्स: | ![]() |
मल्टीमीडिया: | |
---|---|
कैमरा: | ![]() |
संकल्प: | 2592 x 1944 px |
डिजिटल ज़ूम: | ![]() |
ऑप्टिकल ज़ूम: | ![]() |
चमक: | ![]() |
ऑटोफोकस: | ![]() |
दूसरा कैमरा: | ![]() |
संकल्प: | 640 x 480 px |
वीडियो रिकॉर्डिंग: | ![]() |
वीडियो कॉल: | ![]() |
रेडियो: | ![]() |
RDS: | ![]() |
एफएम ट्रांसमीटर: | ![]() |
एमपी 3 प्लेयर: | ![]() |
ऑडियो आउट: | ![]() |
ऑडियो प्रारूप: | AAC, AAC+, MIDI, MP3, WMA, WAV, AMR, OGG |
पॉलीफोनी: | ![]() |
वीडियो रिंगटोन: | ![]() |
एमपी 3 रिंगटोन: | ![]() |
गेम्स: | ![]() |
Java: | ![]() |
टीवी-आउट: | ![]() |
टीवी रिसीवर: | ![]() |
वीडियो प्लेयर: | ![]() |
मैसेज: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
ईमेल क्लाइंट: | ![]() |
शब्दकोश: | ![]() |
स्मार्ट मैसेजिंग: | ![]() |
चैट: | ![]() |
तात्कालिक संदेशन: | ![]() |
संचार: | |
---|---|
बात करने के लिए दबाये: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
कॉल होल्ड: | ![]() |
सम्मेलन कॉल: | ![]() |
आवाज की सुविधा: | |
---|---|
डिक्टाफोन: | ![]() |
लाउडस्पीकर: | ![]() |
वोइस डायलिंग: | ![]() |
आर्गेनाइजर: | |
---|---|
कैलेंडर: | ![]() |
घड़ी: | ![]() |
अलार्म: | ![]() |
स्टॉपवॉच: | ![]() |
कैलकुलेटर: | ![]() |
करेंसी कनवर्टर: | ![]() |
इकाई कनवर्टर: | ![]() |
फ्लाइट मोड: | ![]() |
प्रोफाइल्स: | ![]() |
अन्य कार्य: | |
---|---|
क्वर्टी कुंजीपटल: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
कांपना: | ![]() |
RSS: | ![]() |
फोन रेसिस्टेंट: | ![]() |
रिप्लेसमेंट कवर: | ![]() |
एक्सेलेरोमीटर: | ![]() |
लाइट संवेदक: | ![]() |
प्रोक्सिमिटी सेंसर: | ![]() |
डिजिटल कम्पास: | ![]() |
...