उपयोगकर्ता रेटिंग: | |
---|---|
दिखावट: | कोई दर नहीं |
गुणवत्ता: | कोई दर नहीं |
विशेषताएं: | कोई दर नहीं |
औसत: | कोई दर नहीं |
कमैंट्स: | |
---|---|
पॉजिटिव: | कोई टिप्पणी नहीं |
नेगेटिव: | कोई टिप्पणी नहीं |
न्यूट्रल: | कोई टिप्पणी नहीं |
उपकरण का प्रकार: | मोडम |
GSM: | ![]() |
UMTS: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
दूसरा: | CDMA 800 CDMA 1800 CDMA 1900 CDMA 2000 |
आयाम (एच / एल / डब्ल्यू): | 61 x 77 x 23 mm, वॉल्यूम। 108 cm³ |
रैन्डम - एक्सेस मेमोरी: | 32.0 MB |
LAN: | ![]() |
निर्मित एंटीना: | ![]() |
एंटीना कनेक्टर: | ![]() |
प्लग करें और चलाएं: | ![]() |
वाईफाई राऊटर: | ![]() |
सम्बन्ध: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
USB: | ![]() |
अन्य सूचना: | |
---|---|
नोट्स: | 1 external antenna. 3G/xDSL Additional functions:
Buttons:
|
...