उपयोगकर्ता रेटिंग: | |
---|---|
दिखावट: | कोई दर नहीं |
गुणवत्ता: | कोई दर नहीं |
विशेषताएं: | कोई दर नहीं |
औसत: | कोई दर नहीं |
कमैंट्स: | |
---|---|
पॉजिटिव: | कोई टिप्पणी नहीं |
नेगेटिव: | कोई टिप्पणी नहीं |
न्यूट्रल: | कोई टिप्पणी नहीं |
उपकरण का प्रकार: | Router |
GSM: | 850 900 1800 1900 |
HSDPA: | 2100 HSPA+ |
LTE: | LTE-FDD: 800, 900, 2600 |
समर्थित ओएस: | Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows Seven Linux MAC OS X |
सम्बन्ध: | |
---|---|
GPRS: | |
EDGE: | |
LTE डाउनलोड स्पीड: | 100 Mb/s |
LTE अपलोड गति: | 50 Mb/s |
HSCSD: | |
WiFi: | 802.11 b/g/n |
USB: |
...