Évaluations des utilisateurs: | |
---|---|
Apparence: | Pas de quotas |
Qualité: | Pas de quotas |
Caractéristiques: | Pas de quotas |
Moyenne: | Pas de quotas |
Commentaires: | |
---|---|
Positif: | Pas de commentaires |
Négatif: | Pas de commentaires |
Neutre: | Pas de commentaires |
Réinitialisation matérielle ZTE Grand Memo Réinitialisation matérielle ZTE Grand Memo vidéo How to get access to IMEI Checker info?
Type d'appareil: | Smartphone |
Conception: | Classique |
Sortie: | 2013 r. |
Taille de la carte SIM: | Mini Sim - Régulier |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
LTE: | ![]() |
Dimensions ( H/L/L): | 159.9 x 82.6 x 8.5 mm, vol. 112 cm³ |
Affichage: | TFT Couleur (16M) 720x1280 px (5.7") 258ppi |
Écran tactile: | ![]() |
Poids: | 196 g |
Batterie: | Li-Ion 3200 mAh |
Batterie non amovible: | ![]() |
Mémoire interne: | ![]() |
Carte mémoire: | ![]() |
Mémoire RAM: | 2 GB |
OS: | Android 4.1 Jelly Bean |
Chipset: | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
Type de CPU #1: | Krait 300 |
Fréq. CPU #1: | 1700.0 MHz (4-core) |
Type de GPU: | Qualcomm Adreno 320 |
Fréq. GPU: | 400.0 MHz (4-core) |
Connections: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
Vitesse du HSDPA: | 14,4 Mb/s |
Vitesse HSUPA: | 5,76 Mb/s |
Vitesse de téléchargement LTE: | 100 Mb/s |
Vitesse de chargement LTE: | 50 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
DLNA: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Mode données et fax: | ![]() |
Logiciel Fax: | ![]() |
Multimédia: | |
---|---|
Appareil photo: | ![]() |
Résolution: | 4128 x 3096 px |
Zoom numérique: | ![]() |
Zoom optique: | ![]() |
Flash: | ![]() |
Autofocus: | ![]() |
Deuxième caméra: | ![]() |
Résolution: | 1280 x 800 px |
Enregistrement vidéo: | ![]() |
Appel vidéo: | ![]() |
Radio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
Emetteur FM: | ![]() |
Lecteur MP3: | ![]() |
Sortie audio: | ![]() |
Formats audio: | MP3, WMA, WAV |
Polyphonie: | ![]() |
Sonneries vidéo: | ![]() |
Sonneries MP3: | ![]() |
Jeux: | ![]() |
Java: | ![]() |
Sortie TV: | ![]() |
Récepteur de télévision: | ![]() |
Lecteur vidéo: | ![]() |
Messages: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Client e-mail: | ![]() |
Dictionnaire: | ![]() |
Messagerie intelligente: | ![]() |
Chat: | ![]() |
Messagerie instantanée: | ![]() |
Communication: | |
---|---|
Poussez pour parler: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Appel en attente: | ![]() |
Appel conférence: | ![]() |
Caractéristiques de voix: | |
---|---|
Dictaphone: | ![]() |
Haut-parleur: | ![]() |
Numérotation vocale: | ![]() |
Organisateur: | |
---|---|
Calendrier: | ![]() |
Regarder: | ![]() |
Alarme: | ![]() |
Chronomètre: | ![]() |
Calculatrice: | ![]() |
Convertisseur de devises: | ![]() |
Convertisseur d'unités: | ![]() |
Mode avion: | ![]() |
Profils: | ![]() |
Autres fonctions: | |
---|---|
Clavier QWERTY: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Vibra: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Résistance téléphonique: | ![]() |
Coque de remplacement: | ![]() |
Accéléromètre: | ![]() |
Capteur de lumière: | ![]() |
Capteur de proximité: | ![]() |
Boussole numérique: | ![]() |
...