Évaluations des utilisateurs: | |
---|---|
Apparence: | Pas de quotas |
Qualité: | Pas de quotas |
Caractéristiques: | Pas de quotas |
Moyenne: | Pas de quotas |
Commentaires: | |
---|---|
Positif: | Pas de commentaires |
Négatif: | Pas de commentaires |
Neutre: | Pas de commentaires |
Réinitialisation matérielle K-TOUCH W760 Réinitialisation matérielle K-TOUCH W760 vidéo How to use IMEI Check lookup function?
Type d'appareil: | Smartphone |
Conception: | Classique |
Dimensions ( H/L/L): | 124 x 64 x 13 mm, vol. 103.2 cm³ |
Affichage: | TFT Couleur (16M) 480x800 px (4.0") 233ppi |
Écran tactile: | ![]() |
Poids: | 103 g |
Heure GSM (conversation/veille): | 3 / 180 hrs. (7.5d) |
Batterie: | Li-Ion |
Mémoire interne: | ![]() |
Carte mémoire: | ![]() |
Mémoire RAM: | 512.0 MB |
OS: | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Chipset: | Qualcomm |
Type de CPU #1: | Snapdragon MSM8225 |
Fréq. CPU #1: | 1152.0 MHz (2-core) |
Connections: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Mode données et fax: | ![]() |
Logiciel Fax: | ![]() |
Multimédia: | |
---|---|
Appareil photo: | ![]() |
Zoom numérique: | ![]() |
Zoom optique: | ![]() |
Flash: | ![]() |
Autofocus: | ![]() |
Deuxième caméra: | ![]() |
Enregistrement vidéo: | ![]() |
Appel vidéo: | ![]() |
Radio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
Emetteur FM: | ![]() |
Lecteur MP3: | ![]() |
Sortie audio: | ![]() |
Polyphonie: | ![]() |
Sonneries vidéo: | ![]() |
Sonneries MP3: | ![]() |
Jeux: | ![]() |
Java: | ![]() |
Sortie TV: | ![]() |
Récepteur de télévision: | ![]() |
Lecteur vidéo: | ![]() |
Messages: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Client e-mail: | ![]() |
Dictionnaire: | ![]() |
Messagerie intelligente: | ![]() |
Chat: | ![]() |
Messagerie instantanée: | ![]() |
Communication: | |
---|---|
Poussez pour parler: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Appel en attente: | ![]() |
Appel conférence: | ![]() |
Caractéristiques de voix: | |
---|---|
Dictaphone: | ![]() |
Haut-parleur: | ![]() |
Numérotation vocale: | ![]() |
Organisateur: | |
---|---|
Calendrier: | ![]() |
Regarder: | ![]() |
Alarme: | ![]() |
Chronomètre: | ![]() |
Calculatrice: | ![]() |
Convertisseur de devises: | ![]() |
Convertisseur d'unités: | ![]() |
Mode avion: | ![]() |
Profils: | ![]() |
Autres fonctions: | |
---|---|
Clavier QWERTY: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Vibra: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Résistance téléphonique: | ![]() |
Coque de remplacement: | ![]() |
Accéléromètre: | ![]() |
Capteur de lumière: | ![]() |
Capteur de proximité: | ![]() |
Boussole numérique: | ![]() |
...