Évaluations des utilisateurs: | |
---|---|
Apparence: | Pas de quotas |
Qualité: | Pas de quotas |
Caractéristiques: | Pas de quotas |
Moyenne: | Pas de quotas |
Commentaires: | |
---|---|
Positif: | Pas de commentaires |
Négatif: | Pas de commentaires |
Neutre: | Pas de commentaires |
Check out IMEI Checker information
Type d'appareil: | Smartphone |
Conception: | Classique |
Sortie: | 2020 r. |
DualSIM: | ![]() |
Taille de la carte SIM: | Nano Sim |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
LTE: | ![]() ![]() |
Autres: | EvDO TD-SCDMA |
Dimensions ( H/L/L): | 155 x 64 x 16.2 mm, vol. 160.7 cm³ |
Affichage: | LCD IPS Couleur (16M) 1080x2340 px (6.53") 395ppi |
Écran tactile: | ![]() |
Poids: | 173 g |
Batterie: | Li-Ion 5600 mAh |
Batterie non amovible: | ![]() |
Mémoire interne: | ![]() |
Mémoire RAM: | 8 GB |
OS: | Android 9.0 Pie |
Chipset: | Unisoc T740 Tanggula (Tiger T7510) |
Type de CPU #1: | ARM Cortex-A75 |
Fréq. CPU #1: | 2000.0 MHz (4-core) |
Type de CPU #2: | ARM Cortex-A55 |
CPU #2 freq.: | 2000.0 MHz (4-core) |
Type de GPU: | PowerVR GM9446 |
Fréq. GPU: | 800.0 MHz |
Connections: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
Vitesse du HSDPA: | 21 Mb/s |
Vitesse HSUPA: | 5,76 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
NFC: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Mode données et fax: | ![]() |
Logiciel Fax: | ![]() |
Multimédia: | |
---|---|
Appareil photo: | ![]() |
Résolution: | 8000 x 6000 px |
Diaphragme: | f/1 |
Zoom numérique: | ![]() |
Zoom optique: | ![]() |
Flash: | ![]() |
Autofocus: | ![]() |
Deuxième caméra: | ![]() |
Résolution: | 4608 x 3456 px |
Diaphragme: | f/2 |
Enregistrement vidéo: | ![]() |
Appel vidéo: | ![]() |
Radio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
Emetteur FM: | ![]() |
Lecteur MP3: | ![]() |
Sortie audio: | ![]() |
Formats audio: | AAC, AAC+, MIDI, MP3, WMA, WAV, AMR, FLAC, OGG, aptX |
Polyphonie: | ![]() |
Sonneries vidéo: | ![]() |
Sonneries MP3: | ![]() |
Jeux: | ![]() |
Java: | ![]() |
Sortie TV: | ![]() |
Récepteur de télévision: | ![]() |
Lecteur vidéo: | ![]() |
Messages: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Client e-mail: | ![]() |
Dictionnaire: | ![]() |
Messagerie intelligente: | ![]() |
Chat: | ![]() |
Messagerie instantanée: | ![]() |
Communication: | |
---|---|
Poussez pour parler: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Appel en attente: | ![]() |
Appel conférence: | ![]() |
Caractéristiques de voix: | |
---|---|
Dictaphone: | ![]() |
Haut-parleur: | ![]() |
Numérotation vocale: | ![]() |
Organisateur: | |
---|---|
Calendrier: | ![]() |
Regarder: | ![]() |
Alarme: | ![]() |
Chronomètre: | ![]() |
Calculatrice: | ![]() |
Convertisseur de devises: | ![]() |
Convertisseur d'unités: | ![]() |
Mode avion: | ![]() |
Profils: | ![]() |
Autres fonctions: | |
---|---|
Clavier QWERTY: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Vibra: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Résistance téléphonique: | ![]() |
Coque de remplacement: | ![]() |
Accéléromètre: | ![]() |
Capteur d'empreintes digitales: | ![]() |
Capteur de lumière: | ![]() |
Capteur de proximité: | ![]() |
Boussole numérique: | ![]() |
...