Calificaciones de los usuarios: | |
---|---|
Apariencia: | Sin tarifas |
Calidad: | Sin tarifas |
Características: | Sin tarifas |
Promedio: | Sin tarifas |
Comentarios: | |
---|---|
Positivo: | Sin comentarios |
Negativo: | Sin comentarios |
Neutral: | Sin comentarios |
Use free IMEI Checker function
Tipo de dispositivo: | Smartphone |
Diseño: | Clásico |
Lanzado: | Noviembre2022 r. |
DualSIM: | ![]() |
Tamaño de la tarjeta SIM: | Nano Sim, Nano Sim |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
LTE: | ![]() ![]() |
5G | ![]() |
Otro: | CDMA 800 CDMA 2000 |
Dimensiones (H/L/W): | 162.3 x 74.2 x 7.2 mm, volumen 86.7 cm³ |
Pantalla: | AMOLED Color (1073M) 1080x2412 px (6.7") 394ppi |
LCD de protección: | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
Pantalla táctil: | ![]() |
Peso: | 174 g |
Batería: | Li-Po 4500 mAh |
Batería no extraíble: | ![]() |
Memoria incorporada: | ![]() |
Memoria RAM: | 16 GB |
OS: | Android 13 |
Chipset: | MediaTek Dimensity 8100-Max |
CPU Tipo #1: | Cortex-A78 |
Frecuencia de CPU #1.: | 2850.0 MHz (Núcleo 4) |
CPU Tipo #2: | Cortex-A55 |
Frecuencia de CPU #2.: | 2000.0 MHz (Núcleo 4) |
Tipo de GPU: | Mali-G610 MC6 |
Conexiones: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
Velocidad HSDPA: | 42 Mb/s |
Velocidad HSUPA: | 5,76 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
NFC: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Modo datos y fax: | ![]() |
Fax de Hardware: | ![]() |
Multimedia: | |
---|---|
Cámara: | ![]() |
Diafragma: | f/1.8 |
Zoom digital: | ![]() |
Zoom óptico: | ![]() |
Flash: | ![]() |
Autoenfoque: | ![]() |
Cámara secundaria: | ![]() |
Resolución: | px |
Diafragma: | f/2.4 |
Grabación de video: | ![]() |
Videollamada: | ![]() |
Radio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
Transmisor FM: | ![]() |
Reproductor MP3: | ![]() |
Salida de audio: | ![]() |
Formatos de audio: | AAC, AAC+, MIDI, MP3, WMA, WAV, AMR, FLAC, OGG, aptX |
Polifonía: | ![]() |
Tonos de video: | ![]() |
Tonos en MP3: | ![]() |
Juegos: | ![]() |
Java: | ![]() |
Salida a televisión: | ![]() |
Receptor de televisión: | ![]() |
Reproductor de video: | ![]() |
Mensajes: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Enviar correo electrónico al cliente: | ![]() |
Diccionario: | ![]() |
Mensajería Inteligente: | ![]() |
Chat: | ![]() |
Mensajería Instantánea: | ![]() |
Comunicación: | |
---|---|
Presione para hablar: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Llamada en espera: | ![]() |
Conferencia Telefónica: | ![]() |
Funciones de voz: | |
---|---|
Dictáfono: | ![]() |
Altavoz: | ![]() |
Marcación por voz: | ![]() |
Organizador: | |
---|---|
Calendario: | ![]() |
Reloj: | ![]() |
Alarma: | ![]() |
Cronómetro: | ![]() |
Calculadora: | ![]() |
Conversor de Monedas: | ![]() |
Conversor de Unidades: | ![]() |
Modo avión: | ![]() |
Perfiles: | ![]() |
Otras funciones: | |
---|---|
Teclado QWERTY: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Vibra: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Resistente al teléfono: | ![]() |
Cubierta de repuesto: | ![]() |
Acelerómetro: | ![]() |
Sensor de huella digital: | ![]() |
Sensor de luz: | ![]() |
Sensor de proximidad: | ![]() |
Brújula digital: | ![]() |
...