Calificaciones de los usuarios: | |
---|---|
Apariencia: | Sin tarifas |
Calidad: | Sin tarifas |
Características: | Sin tarifas |
Promedio: | Sin tarifas |
Comentarios: | |
---|---|
Positivo: | Sin comentarios |
Negativo: | Sin comentarios |
Neutral: | Sin comentarios |
How to perform IMEI Check?
Tipo de dispositivo: | Tablet |
Diseño: | Clásico |
Teléfono incorporado: | ![]() |
DualSIM: | ![]() |
Tamaño de la tarjeta SIM: | Nano Sim, Nano Sim |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
LTE: | ![]() |
Dimensiones (H/L/W): | 207 x 138 x 19.8 mm, volumen 565.6 cm³ |
Pantalla: | LCD IPS Color (16M) 800x1280 px (7.0") 216ppi |
Pantalla táctil: | ![]() |
Peso: | 760 g |
Batería: | Li-Ion 3000 mAh |
Batería no extraíble: | ![]() |
Memoria incorporada: | ![]() |
Tarjeta de memoria: | ![]() |
Memoria RAM: | 4 GB |
OS: | Windows 10 |
Chipset: | Intel ApolloLake N3550 |
Frecuencia de CPU #1.: | 1100.0 MHz (Núcleo 2) |
Frecuencia de CPU #2.: | 2400.0 MHz (Núcleo 2) |
Conexiones: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
NFC: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Modo datos y fax: | ![]() |
Fax de Hardware: | ![]() |
Multimedia: | |
---|---|
Cámara: | ![]() |
Zoom digital: | ![]() |
Zoom óptico: | ![]() |
Flash: | ![]() |
Autoenfoque: | ![]() |
Cámara secundaria: | ![]() |
Grabación de video: | ![]() |
Videollamada: | ![]() |
Radio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
Transmisor FM: | ![]() |
Reproductor MP3: | ![]() |
Salida de audio: | ![]() |
Polifonía: | ![]() |
Tonos de video: | ![]() |
Tonos en MP3: | ![]() |
Juegos: | ![]() |
Java: | ![]() |
Salida a televisión: | ![]() |
Receptor de televisión: | ![]() |
Reproductor de video: | ![]() |
Mensajes: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Enviar correo electrónico al cliente: | ![]() |
Diccionario: | ![]() |
Mensajería Inteligente: | ![]() |
Chat: | ![]() |
Mensajería Instantánea: | ![]() |
Comunicación: | |
---|---|
Presione para hablar: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Llamada en espera: | ![]() |
Conferencia Telefónica: | ![]() |
Funciones de voz: | |
---|---|
Dictáfono: | ![]() |
Altavoz: | ![]() |
Marcación por voz: | ![]() |
Organizador: | |
---|---|
Calendario: | ![]() |
Reloj: | ![]() |
Alarma: | ![]() |
Cronómetro: | ![]() |
Calculadora: | ![]() |
Conversor de Monedas: | ![]() |
Conversor de Unidades: | ![]() |
Modo avión: | ![]() |
Perfiles: | ![]() |
Otras funciones: | |
---|---|
Teclado QWERTY: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Vibra: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Resistente al teléfono: | ![]() |
Cubierta de repuesto: | ![]() |
Acelerómetro: | ![]() |
Sensor de huella digital: | ![]() |
Sensor de luz: | ![]() |
Sensor de proximidad: | ![]() |
Brújula digital: | ![]() |
...