Calificaciones de los usuarios: | |
---|---|
Apariencia: | Sin tarifas |
Calidad: | Sin tarifas |
Características: | Sin tarifas |
Promedio: | Sin tarifas |
Comentarios: | |
---|---|
Positivo: | Sin comentarios |
Negativo: | Sin comentarios |
Neutral: | Sin comentarios |
Tipo de dispositivo: | Módem |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
LTE: | ![]() ![]() |
Dimensiones (H/L/W): | 240 x 155 x 78 mm, volumen 2901.6 cm³ |
Peso: | 430 g |
OS: | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
LAN: | ![]() |
Antena incorporada: | ![]() |
Conector de antena: | ![]() |
Plug & Play: | ![]() |
Router de WiFi: | ![]() |
Sistema Operativo Compatible: | Windows Seven MAC OS X |
Conexiones: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
Velocidad HSDPA: | 42 Mb/s |
Velocidad HSUPA: | 5,76 Mb/s |
Velocidad de descarga de LTE: | 300 Mb/s |
Velocidad de carga de LTE: | 50 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
USB: | ![]() |
Otra información: | |
---|---|
Notas: |
|
...