Calificaciones de los usuarios: | |
---|---|
Apariencia: | Sin tarifas |
Calidad: | Sin tarifas |
Características: | Sin tarifas |
Promedio: | Sin tarifas |
Comentarios: | |
---|---|
Positivo: | Sin comentarios |
Negativo: | Sin comentarios |
Neutral: | Sin comentarios |
Tipo de dispositivo: | Router |
GSM: | 850 900 1800 1900 |
HSDPA: | 900 2100 HSPA+ |
LTE: | LTE-FDD: 800, 900, 1800, 2100, 2600 LTE-TDD: 2600 |
Peso: | 299 g |
Sistema Operativo Compatible: | Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows Seven Linux MAC OS X |
Conexiones: | |
---|---|
GPRS: | |
EDGE: | |
Velocidad HSDPA: | 42 Mb/s |
Velocidad HSUPA: | 5,76 Mb/s |
Velocidad de descarga de LTE: | 300 Mb/s |
Velocidad de carga de LTE: | 100 Mb/s |
HSCSD: | |
WiFi: | 802.11 n/ac |
USB: |
...