Calificaciones de los usuarios: | |
---|---|
Apariencia: | Sin tarifas |
Calidad: | Sin tarifas |
Características: | Sin tarifas |
Promedio: | Sin tarifas |
Comentarios: | |
---|---|
Positivo: | Sin comentarios |
Negativo: | Sin comentarios |
Neutral: | Sin comentarios |
Tipo de dispositivo: | Router |
DualSIM: | |
HSDPA: | 850 900 1800 2100 |
LTE: | LTE-FDD: 700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 2100, 2600 LTE-TDD: 2300, 2500, 2600 |
Peso: | 210 g |
Tarjeta de memoria: | MicroSD/TransFlash |
Sistema Operativo Compatible: | Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows Seven Linux MAC OS X |
Conexiones: | |
---|---|
GPRS: | |
EDGE: | |
Velocidad HSDPA: | 42 Mb/s |
Velocidad HSUPA: | 5,76 Mb/s |
Velocidad de descarga de LTE: | 300 Mb/s |
Velocidad de carga de LTE: | 50 Mb/s |
HSCSD: | |
WiFi: | 802.3 i/u |
USB: | 2.0 |
...