Benutzer-Bewertungen: | |
---|---|
Aussehen: | 5.0 |
Qualität: | 5.0 |
Eigenschaften: | 5.0 |
Durchschnitt: | 5.0 |
Kommentare: | |
---|---|
Positiv: | 2 |
Negativ: | 1 |
Neutral: | 13 |
Gerätetyp: | Smartphone |
Design: | Klassisch |
Veröffentlicht: | Januar2013 r. |
SIM-Kartengröße: | Micro Sim |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
LTE: | ![]() |
Abmessungen (H/L/B): | 139 x 71 x 7.9 mm, Vol. 77 cm³ |
Bildschirm: | TFT Farbe (16M) 1080x1920 px (5.0") 441ppi |
Touchscreen-Bildschirm: | ![]() |
Gewicht: | 146 g |
Zeit GSM (Gespräch/Standby): | 11 / 550 Std. (22.9d) |
Zeit UMTS (Gespräch/Standby): | 14 / 530 Std. (22.1d) |
Batterie: | Li-Ion 2330 mAh |
Eingebauter Speicher: | ![]() |
Speicherkarte: | ![]() |
RAM-Speicher: | 2 GB |
OS: | Android 4.1 Jelly Bean |
Chipsatz: | Qualcomm APQ8064 |
CPU #1 Freq.: | 1500.0 MHz (4-Kern) |
Verbindungen: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSDPA-Geschwindigkeit: | 42 Mb/s |
HSUPA-Geschwindigkeit: | 5,76 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
NFC: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Data- und Fax-Modus: | ![]() |
Hardware-Fax: | ![]() |
Multimedia: | |
---|---|
Kamera: | ![]() |
Auflösung: | 4416x2944 px |
Digitaler Zoom: | ![]() |
Optischer Zoom: | ![]() |
Blitzlicht: | ![]() |
Autofokus: | ![]() |
Zweite Kamera: | ![]() |
Auflösung: | 1600x1200 px |
Video-Aufzeichnung: | ![]() |
Videoanruf: | ![]() |
Radio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
FM-Transmitter: | ![]() |
MP3-Spieler: | ![]() |
Audio-Ausgang: | ![]() |
Audio-Formate: | MP3, eAAC+, WMA, WAV, Flac |
Polyphonie: | ![]() |
Video-Klingeltöne: | ![]() |
MP3-Klingeltöne: | ![]() |
Spiele: | ![]() |
Java: | ![]() |
TV-Ausgang: | ![]() |
TV-Empfänger: | ![]() |
Video-Player: | ![]() |
Nachrichten: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
E-Mail-Client: | ![]() |
Wörterbuch: | ![]() |
Smart-Messaging: | ![]() |
Chat: | ![]() |
Instant-Messaging: | ![]() |
Kommunikation: | |
---|---|
Push to Talk: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Anruf halten: | ![]() |
Telefonkonferenz: | ![]() |
Sprachfunktionen: | |
---|---|
Diktafon: | ![]() |
Lautsprecher: | ![]() |
Sprachwahl: | ![]() |
Organisator: | |
---|---|
Kalender: | ![]() |
Uhr: | ![]() |
Wecker: | ![]() |
Stoppuhr: | ![]() |
Rechner: | ![]() |
Währungsumrechner: | ![]() |
Einheiten-Konverter: | ![]() |
Flug-Modus: | ![]() |
Profile: | ![]() |
Weitere Funktionen: | |
---|---|
QWERTY-Tastatur: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Vibra: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Telefon-Resistent: | ![]() |
Ersatzdeckel: | ![]() |
Beschleunigungsmesser: | ![]() |
Licht-Sensor: | ![]() |
Näherungssensor: | ![]() |
Digitaler Kompass: | ![]() |
Sonstige Informationen: | |
---|---|
Anmerkungen: |
|
...