Benutzer-Bewertungen: | |
---|---|
Aussehen: | 7.5 |
Qualität: | 6.5 |
Eigenschaften: | 5.5 |
Durchschnitt: | 6.5 |
Kommentare: | |
---|---|
Positiv: | Keine Kommentare |
Negativ: | Keine Kommentare |
Neutral: | Keine Kommentare |
Check out IMEI Checker information
Gerätetyp: | Smartphone |
Design: | Klassisch |
Veröffentlicht: | 2010 r. |
SIM-Kartengröße: | Mini-Sim - Regulär |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
Abmessungen (H/L/B): | 123.9 x 59.8 x 11.8 mm, Vol. 87.4 cm³ |
Bildschirm: | LCD IPS Farbe (16M) 480x800 px (3.7") 146ppi |
Touchscreen-Bildschirm: | ![]() |
Gewicht: | 137 g |
Zeit GSM (Gespräch/Standby): | 15 / 710 Std. (29.6d) |
Batterie: | Li-Ion 1500 mAh |
Eingebauter Speicher: | ![]() |
Speicherkarte: | ![]() |
OS: | Bada |
Chipsatz: | Hummingbird |
CPU #1 Typ: | Cortex-A8 |
CPU #1 Freq.: | 1200.0 MHz |
GPU Typ: | PowerVR SGX540 |
Verbindungen: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSDPA-Geschwindigkeit: | 3,6 Mb/s |
HSUPA-Geschwindigkeit: | 1,46 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Data- und Fax-Modus: | ![]() |
Hardware-Fax: | ![]() |
Multimedia: | |
---|---|
Kamera: | ![]() |
Auflösung: | 2592x1944 px |
Digitaler Zoom: | ![]() |
Optischer Zoom: | ![]() |
Blitzlicht: | ![]() |
Autofokus: | ![]() |
Zweite Kamera: | ![]() |
Auflösung: | 640x480 px |
Video-Aufzeichnung: | ![]() |
Videoanruf: | ![]() |
Radio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
FM-Transmitter: | ![]() |
MP3-Spieler: | ![]() |
Audio-Ausgang: | ![]() |
Audio-Formate: | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Polyphonie: | ![]() |
Video-Klingeltöne: | ![]() |
MP3-Klingeltöne: | ![]() |
Spiele: | ![]() |
Java: | ![]() |
TV-Ausgang: | ![]() |
TV-Empfänger: | ![]() |
Video-Player: | ![]() |
Nachrichten: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
E-Mail-Client: | ![]() |
Wörterbuch: | ![]() |
Smart-Messaging: | ![]() |
Chat: | ![]() |
Instant-Messaging: | ![]() |
Kommunikation: | |
---|---|
Push to Talk: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Anruf halten: | ![]() |
Telefonkonferenz: | ![]() |
Sprachfunktionen: | |
---|---|
Diktafon: | ![]() |
Lautsprecher: | ![]() |
Sprachwahl: | ![]() |
Organisator: | |
---|---|
Kalender: | ![]() |
Uhr: | ![]() |
Wecker: | ![]() |
Stoppuhr: | ![]() |
Rechner: | ![]() |
Währungsumrechner: | ![]() |
Einheiten-Konverter: | ![]() |
Flug-Modus: | ![]() |
Profile: | ![]() |
Weitere Funktionen: | |
---|---|
QWERTY-Tastatur: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Vibra: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Telefon-Resistent: | ![]() |
Ersatzdeckel: | ![]() |
Beschleunigungsmesser: | ![]() |
Sonstige Informationen: | |
---|---|
Anmerkungen: |
|
...