Benutzer-Bewertungen: | |
---|---|
Aussehen: | Keine Bewertungen |
Qualität: | Keine Bewertungen |
Eigenschaften: | Keine Bewertungen |
Durchschnitt: | Keine Bewertungen |
Kommentare: | |
---|---|
Positiv: | Keine Kommentare |
Negativ: | Keine Kommentare |
Neutral: | Keine Kommentare |
Gerätetyp: | Smartphone |
Design: | Klassisch |
Veröffentlicht: | 2014 r. |
SIM-Kartengröße: | Micro Sim |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
LTE: | ![]() |
Andere: | CDMA 1900 |
Abmessungen (H/L/B): | 159.4 x 81.5 x 8.9 mm, Vol. 114 cm³ |
Bildschirm: | LCD IPS Farbe (16M) 1080x1920 px (5.9") 373ppi |
Touchscreen-Bildschirm: | ![]() |
Gewicht: | 190 g |
Batterie: | Li-Ion 3200 mAh |
Eingebauter Speicher: | ![]() |
Speicherkarte: | ![]() |
RAM-Speicher: | 3 GB |
OS: | Android 4.2 Jelly Bean |
Chipsatz: | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA |
CPU #1 Typ: | Krait 400 |
CPU #1 Freq.: | 2300.0 MHz (4-Kern) |
GPU Typ: | Qualcomm Adreno 330 |
GPU Freq.: | 450.0 MHz (4-Kern) |
Verbindungen: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSDPA-Geschwindigkeit: | 42 Mb/s |
HSUPA-Geschwindigkeit: | 5,76 Mb/s |
LTE-Download-Geschwindigkeit: | 1000 Mb/s |
LTE-Upload-Geschwindigkeit: | 500 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
NFC: | ![]() |
DLNA: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Data- und Fax-Modus: | ![]() |
Hardware-Fax: | ![]() |
Multimedia: | |
---|---|
Kamera: | ![]() |
Auflösung: | 4160 x 3120 px |
Digitaler Zoom: | ![]() |
Optischer Zoom: | ![]() |
Blitzlicht: | ![]() |
Autofokus: | ![]() |
Zweite Kamera: | ![]() |
Auflösung: | 1920 x 1080 px |
Video-Aufzeichnung: | ![]() |
Videoanruf: | ![]() |
Radio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
FM-Transmitter: | ![]() |
MP3-Spieler: | ![]() |
Audio-Ausgang: | ![]() |
Audio-Formate: | MP3, WAV |
Polyphonie: | ![]() |
Video-Klingeltöne: | ![]() |
MP3-Klingeltöne: | ![]() |
Spiele: | ![]() |
Java: | ![]() |
TV-Ausgang: | ![]() |
TV-Empfänger: | ![]() |
Video-Player: | ![]() |
Nachrichten: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
E-Mail-Client: | ![]() |
Wörterbuch: | ![]() |
Smart-Messaging: | ![]() |
Chat: | ![]() |
Instant-Messaging: | ![]() |
Kommunikation: | |
---|---|
Push to Talk: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Anruf halten: | ![]() |
Telefonkonferenz: | ![]() |
Sprachfunktionen: | |
---|---|
Diktafon: | ![]() |
Lautsprecher: | ![]() |
Sprachwahl: | ![]() |
Organisator: | |
---|---|
Kalender: | ![]() |
Uhr: | ![]() |
Wecker: | ![]() |
Stoppuhr: | ![]() |
Rechner: | ![]() |
Währungsumrechner: | ![]() |
Einheiten-Konverter: | ![]() |
Flug-Modus: | ![]() |
Profile: | ![]() |
Weitere Funktionen: | |
---|---|
QWERTY-Tastatur: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Vibra: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Telefon-Resistent: | ![]() |
Ersatzdeckel: | ![]() |
Beschleunigungsmesser: | ![]() |
Fingerabdruck-Sensor: | ![]() |
Licht-Sensor: | ![]() |
Näherungssensor: | ![]() |
Digitaler Kompass: | ![]() |
...