Benutzer-Bewertungen: | |
---|---|
Aussehen: | Keine Bewertungen |
Qualität: | Keine Bewertungen |
Eigenschaften: | Keine Bewertungen |
Durchschnitt: | Keine Bewertungen |
Kommentare: | |
---|---|
Positiv: | Keine Kommentare |
Negativ: | Keine Kommentare |
Neutral: | Keine Kommentare |
Gerätetyp: | Router |
GSM: | 850 900 1800 1900 |
HSDPA: | 900 2100 HSPA+ |
LTE: | LTE-FDD: 800, 900, 1800, 2100, 2600 LTE-TDD: 2600 |
Gewicht: | 299 g |
Unterstütztes OS: | Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows Seven Linux MAC OS X |
Verbindungen: | |
---|---|
GPRS: | |
EDGE: | |
HSDPA-Geschwindigkeit: | 42 Mb/s |
HSUPA-Geschwindigkeit: | 5,76 Mb/s |
LTE-Download-Geschwindigkeit: | 300 Mb/s |
LTE-Upload-Geschwindigkeit: | 100 Mb/s |
HSCSD: | |
WiFi: | 802.11 n/ac |
USB: |
...