Hodnocení uživatelů: | |
---|---|
Vzhled: | Žádné sazby |
Kvalitní: | Žádné sazby |
Funkce: | Žádné sazby |
Průměrný: | Žádné sazby |
Komentáře: | |
---|---|
Pozitivní: | Bez komentáře |
Záporný: | Bez komentáře |
Neutrální: | Bez komentáře |
Typ zařízení: | Modem |
GSM: | ![]() |
LTE: | ![]() ![]() |
jiný: | CDMA 1900 CDMA 2000 EvDO TD-SCDMA |
Rozměry (V/D/Š): | 51 x 30 x 4.6 mm, sv. 7 cm³ |
LAN: | ![]() |
Integrovaná anténa: | ![]() |
Anténní konektor: | ![]() |
Plug&Play: | ![]() |
WiFi router: | ![]() |
Připojení: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
Rychlost HSDPA: | 42 Mb/s |
Rychlost HSUPA: | 5,76 Mb/s |
Rychlost stahování LTE: | 150 Mb/s |
Rychlost nahrávání LTE: | 50 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
USB: | ![]() |
...