تقييمات المستخدمين: | |
---|---|
المظهر: | لا توجد تقييمات |
الجودة: | لا توجد تقييمات |
الخصائص: | لا توجد تقييمات |
المتوسط: | لا توجد تقييمات |
التعليقات: | |
---|---|
إيجابي: | لا توجد تعليقات |
سلبي: | لا توجد تعليقات |
محايد: | لا توجد تعليقات |
نوع الجهاز: | هاتف ذكي |
التصميم: | كلاسيكي |
الإصدار: | 2014 r. |
حجم بطاقة SIM: | بطاقة سيم مصغرة - عادية |
GSM: | ![]() |
HSDPA: | ![]() |
الأبعاد (الطول/العرض/الارتفاع): | 129 x 63.5 x 7.9 mm, مستوى الصوت 64.7 cm³ |
شاشة العرض: | LCD IPS True (16M) 540x960 px (4.5") 245ppi |
شاشة اللمس: | ![]() |
الوزن: | 110 g |
وقت استخدام نظام GSM (التحدث/الانتظار): | 12 / 450 ساعات (18.8d) |
وقت استخدام UMTS (التحدث/الانتظار): | 5 / 400 ساعات (16.7d) |
البطارية: | Li-Po 1700 mAh |
ذاكرة مدمجة: | ![]() |
بطاقة الذاكرة: | ![]() |
ذاكرة الرام (RAM): | 1 GB |
OS: | Android 4.3 Jelly Bean |
شريحة التعريف: | Cortex |
تردد وحدة المعالجة رقم 1 (CPU 1).: | 1200.0 MHz (نواة-4) |
التوصيلات: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
سرعة HSDPA: | 42 Mb/s |
سرعة HSUPA: | 5,76 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
وضع الفاكس والبيانات: | ![]() |
فاكس الأجهزة: | ![]() |
الوسائط المتعددة: | |
---|---|
الكاميرا: | ![]() |
الدقة: | 3264x2448 px |
تقريب رقمي: | ![]() |
تقريب بصري: | ![]() |
الفلاش: | ![]() |
ضبط تلقائي للصورة: | ![]() |
الكاميرا الثانية: | ![]() |
الدقة: | 640x480 px |
تسجيل الفيديو: | ![]() |
الاتصال بالفيديو: | ![]() |
الراديو: | ![]() |
RDS: | ![]() |
مرسل FM: | ![]() |
مشغل MP3: | ![]() |
مخرج الصوت: | ![]() |
الصيغ الصوتية: | MIDI, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, PCM, OGG, M4A, FLAC |
تعدد الأصوات: | ![]() |
نغمات رنين الفيديو: | ![]() |
نغمات MP3: | ![]() |
الألعاب: | ![]() |
Java: | ![]() |
مخرج التلفاز: | ![]() |
جهاز استقبال التلفزيون: | ![]() |
مشغل الفيديو: | ![]() |
الرسائل: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
عميل البريد الإلكتروني: | ![]() |
المعجم: | ![]() |
المراسلة الذكية: | ![]() |
الدردشة: | ![]() |
المراسلة الفورية: | ![]() |
الاتصالات: | |
---|---|
اضغط لتتكلم: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
تعليق المكالمة: | ![]() |
مكالمة مؤتمرية: | ![]() |
الميزات الصوتية: | |
---|---|
جهاز التسجيل (ديكتافون): | ![]() |
مكبر الصوت: | ![]() |
الاتصال الصوتي: | ![]() |
الجهة المنظمة: | |
---|---|
التقويم: | ![]() |
الساعة: | ![]() |
المنبه: | ![]() |
ساعة الإيقاف: | ![]() |
الحاسب: | ![]() |
محول العملات: | ![]() |
محول الوحدات: | ![]() |
وضع الطيران: | ![]() |
الصفحات الشخصية: | ![]() |
وظائف أخرى: | |
---|---|
لوحة مفاتيح كويرتي (QWERTY): | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
فيبرا (Vibra): | ![]() |
RSS: | ![]() |
مقاومة الهاتف: | ![]() |
غطاء الاستبدال: | ![]() |
مقياس التسارع: | ![]() |
مُستشعر الضوء: | ![]() |
مُستشعر التقارب: | ![]() |
بوصلة رقمية: | ![]() |
معلومات أخرى: | |
---|---|
ملاحظات: |
|
...